



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | ราคาขาย |
|---|---|---|
| ALPHARD 1 2.4L3.0LV6 | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| ALPHARD (H1) 2.4L3.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| ALPHARD (H2) 2.4L3.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| ALPHARD (H3) 2.4L3.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| AVANZA 1.3L | หน้า | 1,300 |
| AVANZA 1.5L | หน้า | 1,300 |
| CAMRY (SXV10) 2.2L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CAMRY (SXV20) 2.2L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CAMRY (ACV30) 2.0L2.4L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CAMRY (ACV40) 2.0L2.4L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CAMRY (ACV50) 2.0L2.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CAMRY (ACV70) 2.0L2.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CELICA ST202 2.0 | หน้า | 1,300 |
| C-HR Entry, Mid, HVMid, HVHi 1.8L ABS | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| C-HR Hybrid Premium Safety 1.8L ABS | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| COROLLA (E80) 1.3L1.6L | หน้า | 1,300 |
| COROLLA (E90) 1.3L1.5L1.6L | หน้า | 1,300 |
| COROLLA (El 00) 1JL1.5L1.6L | หน้า | 1,300 |
| COROLLA (E110) 1.6L1.8L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| COROLLA (El 20, E130) ALTIS 1.6L1.8L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| COROLLA (El20, E130) ALTIS LIMO 1.6L1.8L | หน้า | 1,300 |
| COROLLA (El 40, E150) ALTIS 1.6L1.8L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| COROLLA (El 70, E180) ALTIS 1.6L1.8L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| COROLLA (E210) ALTIS 1.6L | หลัง | 1,300 |
| COROLLA CROSS 1.8L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CORONA (AT171) 1.6L | หน้า | 1,300 |
| CORONA (AT191,ST191) EXCIOR ST 1.6L2.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| CROWN ESTATE 2.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| ESTIMA, LUCIDA 2.4L3.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| ESTIMA 2.4L Hybrid | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| FORTUNER 2.7L3.0D | หน้า | 1,300 |
| FORTUNER SMART/CHAMP 2.5D2.7L3.0D | หน้า | 1,300 |
| FORTUNER SMART/CHAMP TRD 3.0D | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| FORTUNER 2.4D2.7L2.8D | หน้า | 1,300 |
| FORTUNER TRD 2.8D | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| FORTUNER 2.4D2.7L2.8D | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| GT86 2.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| HARRIER (XU10) 2.2L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| HARRIER (XU10) 3.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| HARRIER (XU30) 3.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| HARRIER (XU60) 2.0L 2.5L Hybrid | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| HIACE (LH100) GRANVIA 3.0L3.4L | หน้า | 1,300 |
| HIACE (LH125) หลังคาสูง 2.5D 2.8D | หน้า | 1,300 |
| HIACE (KDH222) COMMUTER 2.5D2.7L3.0D | หน้า | 1,300 |
| HIACE (KDH223) COMMUTER 2.5D2.7L3.0D | หน้า | 1,300 |
| HIACE (KDH223) COMMUTER 2.5D2.7L3.0D | หน้า | 1,300 |
| HILUX MIGHTY-X (N80-110) 2.5D 2.8D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX TIGER (N140-170) 3.0D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX SPORT RIDER 3.0D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX VIGO 2.5D3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 1,300 |
| HILUX VIGO (Open cab) 2.5D3.0D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX VIGO SMART (Open cab) 2.5D3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 1,300 |
| HILUX VIGO (Smart Cab/Double Cab) 2.7L ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX VIGO CHAMP 2.5D 3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 1,300 |
| HILUX VIGO CHAMP 2.5D 2.7D 3.0D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO (Standard Cab) 2.4D2.7L2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO (Smart Cab/Double Cab) 2.4D2.7L2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO 2.4D 2.8D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO (Standard Cab) 2.8D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO 2.4D2.7L2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO 2.4D 2.8D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| HILUX REVO (Standard Cab) 2.8D ตัวสูง | หน้า | 1,300 |
| IN NOVA 2.0L | หน้า | 1,300 |
| IN NOVA 2.0L | หน้า | 1,300 |
| INNOVA CRYSTA 2.0L2.7D | หน้า | 1,300 |
| LAND CRUISER (HZJ80) VX80 4.2L4.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| LAND CRUISER VX100 4.2D4.7D | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| LAND CRUISER (J12) PRADO 2.7L 3.0D 3.4D 4.0D | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| PRIUS Hybrid 1.8L | หน้า | 1,300 |
| RAV4 I (A1) 2.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| RAV4 II (A2) 2.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| RAV4 III (A3) 2.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| SIENTA 1.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| SOLUNA 1.3L1.5L | หน้า | 1,300 |
| VELLFIRE (H2) 2.4L3.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| VELLFIRE (H3) 2.4L3.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| VIOS (NCP40) J 1.5L | หน้า | 1,300 |
| VIOS (NCP40) E, S 1.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| VIOS (NCP90) J, E ,G 1.5L | หน้า | 1,300 |
| VIOS (NCP90) S 1.5L | หน้า | 1,300 |
| VIOS (NCP150) J, E ,G 1.5L | หน้า | 1,300 |
| VIOS (NCP150) S 1.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| VIOS (NSP150) J, E, G Entry 1,5L | หน้า | 1,300 |
| VIOS(NSP150) S, Mid, High 1.5L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| WISH G, Q, S 2.0L | หน้า | 1,300 |
| หลัง | 1,300 | |
| YARIS J, E, G 1.5L | หน้า | 1,300 |
| YARIS S, RS 1,5L | หน้า | 1,300 |
| YARIS 1.2L | หน้า | 1,300 |
| YARIS 1.2L | หน้า | 1,300 |
| YARIS ATIV(NSP150) 1.2L | หน้า | 1,300 |
| YARIS ATIV(AC100) Sport, Smart 1.2L | หน้า | 1,300 |
| YARIS ATIV(AC100) Premium, Premium Luxury 1.2L | หน้า | 1,300 |
| เจียรจานเบรก/คู่ | หน้า-หลัง | 700 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์