



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| BRZ (ZC6) 2.0L | หน้า | P78 013N | GDB3328 DB1491 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 020N | GDB3373 DB1803 | 692 | 1,250 | |
| FORESTER (SJ) 2.0L | หน้า | P78 013N | GDB3328 DB1491 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 020N | GDB3373 DB1803 | 692 | 1,250 | |
| FORESTER (SK) 2.0L | หน้า | P78 028N | GDB8152 DB2480 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 026N | GDB7974 DB2398 | 0 | 1,250 | |
| IMPREZA (GC) 1.6L1.8L2.0L | หน้า | P78 004N | GDB989 DB1185 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 005N | GDB990 DB1186 | 0 | 1,250 | |
| IMPREZA (GC) 2.0LTurbo | หน้า | P78 010N | GDB3217 DB1342 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 005N | GDB990 DB1186 | 0 | 1,250 | |
| LEGACY 1.8L | หน้า | P78 004N | GDB989 DB1185 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 005N | GDB990 DB1186 | 0 | 1,250 | |
| LEGACY 2.0T | หน้า | P78 007N | GDB1179 DB1219 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 005N | GDB990 DB1186 | 0 | 1,250 | |
| OUTBACK 2.5L3.0L | หน้า | P78 004N | GDB989 DB1185 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 005N | GDB990 DB1186 | 0 | 1,250 | |
| OUTBACK 2.5L | หน้า | P78 028N | GDB8152 DB2480 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 026N | GDB7974 DB2398 | 0 | 1,250 | |
| XV (GP) 2.0L | หน้า | P78 013N | GDB3328 DB1491 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 020N | GDB3373 DB1803 | 692 | 1,250 | |
| XV (GT) 2.0L | หน้า | P78 028N | GDB8152 DB2480 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P78 026N | GDB7974 DB2398 | 0 | 1,250 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว
จานเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ (ZC6) 2.0L | หน้า | 09 A921 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | 26300SA000 | 1,905 | |
| หลัง | 09 C662 11 | 290 | 18 | 16 | 64 | 58 | 5x100 | 26700AJ010 | 1,990 | ||
| FORESTER (SG) 2.0L | หน้า | 09 9077 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | DF4104 | 26300AE060 | 1,540 |
| หลัง | 09 B041 11 | 290 | 18 | 16 | 68 | 58 | 5x100 | DF7328 | 26700AE080 | 2,020 | |
| FORESTER (SH) 2.0L | หน้า | 09 9077 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | 26300AE060 | 1,540 | |
| หลัง | 08 C252 11 | 286 | 10 | 9 | 63 | 58 | 5x100 | 26700FG000 | 1,830 | ||
| FORESTER (SJ) FB 2.0L | หน้า | 09 9077 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | 26300AE060 | 1,540 | |
| หลัง | 08 C66111 | 274 | 10 | 9 | 64 | 58 | 5x100 | 26700FJ000 | 1,345 | ||
| FORESTER (SJ) FA 2.0L | หน้า | 09 A870 11 | 316 | 30 | 28 | 57 | 58 | 5x100 | DF7837 | 26300AG001 | 2,595 |
| FORESTER (SK) 2.0L | หลัง | 09 D767 11 | 285 | 17 | 15 | 46 | 58 | 5x114.3 | DF8396 | 26700FL000 | 1,250 |
| IMPREZA (GC8) 2.0L | หน้า | 09 5674 21 | 276 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | 26300AE071 | 1,730 | |
| หลัง | 09 9147 10 | 266 | 18 | 16 | 68 | 58 | 5x100 | 26310AA150 | 1,685 | ||
| IMPREZA WRX STi (GF8) 2.0L | หน้า | 09 9077 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | DF4104 | 26300AE060 | 1,540 |
| IMPREZA WRX (GDA) 2.0L | หน้า | 09 9077 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | DF4104 | 26300AE060 | 1,540 |
| หลัง | 09 B041 11 | 290 | 18 | 16 | 68 | 58 | 5x100 | DF7328 | 26700AE080 | 2,020 | |
| IMPREZA WRX STi (GDB) 2.0L | หน้า | 09 7812 11 | 326 | 30 | 28 | 53 | 58 | 5x100 | 26300FE000 | 3,850 | |
| IMPREZA WRX STi (GDB) 2.0L | หน้า | 09 7812 21 | 326 | 30 | 28 | 53 | 58 | 5x114.3 | DF4949 | 26300FE070 | 3,465 |
| IMPREZA WRX STi (GRB,GRF) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 7812 21 | 326 | 30 | 28 | 53 | 58 | 5x114.3 | 26300FE070 | 3,465 | |
| หลัง | 09 A198 11 | 316 | 20 | 18 | 63 | 58 | 5x114.3 | 26700FG010 | 2,695 | ||
| IMPREZA WRX STi (VAB) 2.5L | หน้า | 09 7812 21 | 326 | 30 | 28 | 53 | 58 | 5x114.3 | 26300FE070 | 3,465 | |
| หลัง | 09 A198 11 | 316 | 20 | 18 | 63 | 58 | 5x114.3 | 26700FG010 | 2,695 | ||
| IMPREZA WRX STi (VAF) 2.5L | หน้า | 09 C828 11 | 340 | 30 | 28 | 53 | 58 | 5x114.3 | 26300VA000 | 5,265 | |
| หลัง | 09 C829 11 | 326 | 20 | 18 | 58 | 63 | 5x114.3 | 26700VA010 | 4,340 | ||
| IMPREZA (GT3,GK7) 1.6L 2.0L | หน้า | 09 D768 11 | 293 | 24 | 22 | 48 | 58 | 5x100 | 26300FL010 | 2,445 | |
| หลัง | 09 D767 11 | 285 | 17 | 15 | 46 | 58 | 5x114.3 | 26700FL000 | 1,250 | ||
| LEGACY (BL, BP) 2.5L | หน้า | 09 A921 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | 26300SA000 | 1,905 | |
| หลัง | 08 A605 11 | 274 | 10 | 9 | 68 | 58 | 5x100 | 26700AG000 | 1,345 | ||
| LEVORG 1.6T | หน้า | 09 D245 11 | 315 | 30 | 20 | 57 | 56 | 5x114.3 | 26300AL010 | 1,780 | |
| OUTBACK (BS) 2.5L | หน้า | 09 D245 11 | 315 | 30 | 20 | 57 | 56 | 5x114.3 | 26300AL010 | 1,780 | |
| XV (GP) 2.0L | หน้า | 09 9077 11 | 293 | 24 | 22 | 57 | 58 | 5x100 | DF4104 | 26300AE060 | 1,540 |
| หลัง | 08 C661 11 | 274 | 10 | 9 | 64 | 58 | 5x100 | DF8003 | 26700FJ000 | 1,345 | |
| XV (GT) 2.0L | หน้า | 09 D768 11 | 293 | 24 | 22 | 48 | 58 | 5x100 | DF8395 | 26300FL010 | 2,445 |
| หลัง | 09 D767 11 | 285 | 17 | 15 | 46 | 58 | 5x114.3 | DF8396 | 26700FL000 | 1,250 |
🛞 ทำไมควรเปลี่ยน “จานเบรก”
✔ 1. จานคด สั่น เบรกไม่อยู่
ถ้าจานสึกเป็นร่องหรือคด จะเกิดอาการสั่นเวลาเบรก โดยเฉพาะเวลาเหยียบที่ความเร็วสูง
✔ 2. ระยะเบรกยาวขึ้น
จานที่เป็นคลื่นหรือบางเกินไปทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบ เบรกจับไม่เต็มหน้า
✔ 3. ป้องกันผ้าเบรกสึกเร็ว
จานที่เป็นร่องทำให้ผ้าเบรกสึกไวผิดปกติ และเกิดเสียงดัง
✔ 4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จานเบรกเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ถ้าแตกหรือร้าวอันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาขับลงเขา หรือเบรกแรงๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์