



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DE) 1.5L | หน้า | P16013N | GDB7836 0 | 739 | 1,250 |
| 2 (DJ,DL) 1.3L1.5DXD SkyActiv | หน้า | P49 055N | GDB7990 DB2334 | 793 | 1,250 |
| 2 (DJ.DL) 1.5D XD High SkyActiv | หน้า | P49 055N | GDB7990 DB2334 | 793 | 1,250 |
| หลัง | P49 047N | GDB3539 DB2227 | 1624 | 1,250 | |
| 3 (BK) 1.6L2.0L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| หลัง | P59 042N | GDB1621 0 | 1318 | 1,250 | |
| 3 (BL) 1.6L2.0L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| หลัง | P59 042N | GDB1621 0 | 1318 | 1,250 | |
| 3 (BM) 2.0L SkyActiv | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,250 |
| หลัง | P49 049N | GDB3593 DB2331 | 1729 | 1,250 | |
| 3 (BN) 2.0L SkyActiv [EPB] | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,250 |
| หลัง | P49 063N | GDB8971 DB2495 | 1730 | 1,250 | |
| 3 (BP) 2.0L | หน้า | P49 065N | GDB8317 0 | 1732 | 1,250 |
| หลัง | P49 064N | GDB8314 DB2539 | 1733 | 1,250 | |
| 323 (ASTINA) 1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,250 |
| 323 (ASTINA) 1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,250 |
| 323 (PROTEGE) 1.6L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,250 |
| 323 (PROTEGE) BJ 1.6L | หน้า | P49 027N | GDB3193 DB1358 | 602 | 1,250 |
| BT-50 2.5L3.2D | หน้า | P24 086N | GDB3403 DB1681 | 558 | 1,250 |
| BT-50 3.2D | หน้า | P24 086N | GDB3403 DB1681 | 558 | 1,250 |
| BT-50 Pro 2.2D 3.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,250 |
| BT-50 Pro 3.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,250 |
| CX-3 (DK) 1,5D 2.0L SkyActiv | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,250 |
| หลัง | P49 047N | GDB3539 DB2227 | 1624 | 1,250 | |
| CX-3 (DK) 2.0L SkyActiv [EPB] | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,250 |
| หลัง | P49 063N | GDB8971 DB2495 | 1730 | 1,250 | |
| CX-30 (DM) 2.0L SkyActiv | หน้า | P49 050N | GDB8307 0 | 1728 | 1,250 |
| หลัง | P49 064N | GDB8314 DB2539 | 1733 | 1,250 | |
| CX-5 (KE) 2.0L 2.2D SkyActiv | หน้า | P49 045N | GDB3562 DB2226 | 1623 | 1,250 |
| หลัง | P49 047N | GDB3539 DB2227 | 1624 | 1,250 | |
| CX-5 (KE) 2.0L 2.2D SkyActiv [EPB] | หน้า | P49 045N | GDB3562 DB2226 | 1623 | 1,250 |
| หลัง | P49 053N | GDB8090 DB2414 | 1625 | 1,250 | |
| CX-5 (KF) 2.0L 2.2D, 2.5L Turbo SkyActiv | หน้า | P49 045N | GDB3562 DB2226 | 1623 | 1,250 |
| หลัง | P49 053N | GDB8090 DB2414 | 1625 | 1,250 | |
| CX-8 (KG) 2.2D2.5L | หลัง | P49 062N | GDB2199 0 | 0 | 1,250 |
| FIGHTER 2.5D2.9D ตัวเตี้ย | หน้า | P24 051N | GDB3353 DB1366 | 557 | 1,250 |
| FIGHTER 2.5D2.9D ตัวสูง | หน้า | P24 051N | GDB3353 DB1366 | 557 | 1,250 |
| LANTIS 1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,250 |
| RX-8 (Coupe) 2.6L | หน้า | P49 034N | GDB3356 DB1513 | 0 | 1,250 |
| TRIBUTE 2.0L2.3L3.0L | หน้า | P24 056N | GDB1497 DB1426 | 728 | 1,250 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว
จานเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DE) 1.5L | หน้า | 09 A968 11 | 258 | 23 | 21 | 44 | 55 | 4x100 | DF4966 | DF7133251 | 1,010 |
| หลัง | 14 D631 10 | 245 | 200 | 201.5 | 52 | 55 | 4x100 | DB4279 | B59626251A | 950 | |
| 2 (DJ,DL) 1.3L1.5DXD SkyActiv | หน้า | 09 D065 11 | 258 | 22 | 20 | 44 | 55 | 4x100 | DF8181 | D09T33251 | 1,010 |
| 2 (DJ,DL) 1.5D XD High SkyActiv | หน้า | 09 D065 11 | 258 | 22 | 20 | 44 | 55 | 4x100 | DF8181 | D09T33251 | 1,010 |
| หลัง | 08 D223 11 | 255 | 10 | 8 | 36 | 55 | 4x100 | DF8182 | N24326251 | 1,180 | |
| 3 (BK) 1.6L | หน้า | 09 9464 21 | 278 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4384 | C24Y3325XD | 1,440 |
| หลัง | 08 A029 11 | 265 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4419 | C24Y26251C | 1,105 | |
| 3 (BK) 2.0L | หน้า | 09 9468 21 | 300 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4385 | C26Y3325XC | 2,490 |
| หลัง | 08 9975 21 | 280 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4420 | C25Y26251C | 1,485 | |
| 3 (BL) 1.6L | หน้า | 09 9464 21 | 278 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4384 | C24Y3325XD | 1,440 |
| หลัง | 08 AO 29 11 | 265 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4419 | C24Y26251C | 1,105 | |
| 3 (BL) 2.0L | หน้า | 09 9468 21 | 300 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4385 | C26Y3325XC | 2,490 |
| หลัง | 08 9975 21 | 280 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4420 | C25Y26251C | 1,485 | |
| 3 (BM,BN) 2.0L SkyActiv | หน้า | 09 C652 11 | 295 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8123 | B45G33251A | 1,445 |
| หลัง | 08 C653 11 | 265 | 9 | 7 | 39 | 68 | 5x114.3 | DF8122 | B45G26251A | 1,320 | |
| B Series (UF) Magnum, Thunder 2.2D 2.5D | หน้า | 09 5957 10 | 256 | 20 | 18 | 20 | 86 | 6x108 | DF1422 | S08333251B | 1,150 |
| B Series (UN) Fighter 2.2D 2.5D 2.9D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A862 10 | 256 | 24 | 22 | 24 | 86 | 6x108 | DF7518 | 4883102 | 1,210 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| B Series (UN) Fighter 2.2D 2.5D 2.9D ยกสูง | หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 |
| BT-50 (UN) 2.5L3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A862 10 | 256 | 24 | 22 | 24 | 86 | 6x108 | DF4898 | 4883102 | 1,210 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| BT-50 (UN) 3.2D ยกสูง | หน้า | 09 B622 10 | 289 | 28 | 26 | 70 | 98 | 6x139.7 | DF6034 | UR6133251 | 1,685 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| BT-50 (UP,UR) Pro 2.2D 3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| BT-50 (UP,UR) Pro 3.2D ยกสูง | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| CX-3 (DK) 1.5 SkyActiv-D | หน้า | 09 C651 11 | 280 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | B45A33251A | 1,445 | |
| หลัง | 08 D222 11 | 281 | 10 | 8 | 36 | 68 | 5x114.3 | DF8213 | D10E26251 | 1,345 | |
| CX-3 (DK) 2.0 SkyActiv-G | หน้า | 09 C652 11 | 295 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8123 | B45G33251A | 1,445 |
| หลัง | 08 C653 11 | 265 | 9 | 7 | 39 | 68 | 5x114.3 | DF8122 | B45G26251A | 1,320 | |
| CX-30 (DM) 2.0L SkyActiv | หน้า | 09 C652 11 | 295 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8123 | B45G33251A | 1,445 |
| หลัง | 08 C653 11 | 265 | 9 | 7 | 39 | 68 | 5x114.3 | DF8122 | B45G26251A | 1,320 | |
| CX-5 (KE) 2.0L 2.2D SkyActiv | หน้า | 09 C654 11 | 296 | 28 | 26 | 52 | 68 | 5x114.3 | GHR133251 | 2,450 | |
| หลัง | 08 C425 11 | 303 | 10 | 8 | 40 | 68 | 5x114.3 | DF8053 | K01126251B | 1,250 | |
| CX-5 (KF) Recheck จานหน้า | หน้า | 09 E034 11 | 320 | 28 | 26 | 51.5 | 68 | 5x114.3 | DF8052 | TK7833251A | 2,950 |
| หลัง | 08 C425 11 | 303 | 10 | 8 | 40 | 68 | 5x114.3 | DF8053 | K01126251B | 1,250 | |
| CX-5 (KF) 2.0L 2.2D 2.5L Turbo SkyActiv | หน้า | 09 D628 11 | 297 | 28 | 26 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8052 | KD4533251 | 1,925 |
| หลัง | 08 C425 11 | 303 | 10 | 8 | 40 | 68 | 5x114.3 | DF8053 | K01126251B | 1,250 | |
| CX-7 (ER) 2.2D2.3L2.5L | หน้า | 09 C177 11 | 320 | 28 | 26 | 48 | 72 | 5x114.3 | EH143325XA | 2,595 | |
| หลัง | 09 C178 11 | 325 | 18 | 16 | 57 | 72 | 5x114.3 | TD1126251 | 3,080 | ||
| CX-9 (TB) 3.7L | หน้า | 09 C177 11 | 320 | 28 | 26 | 48 | 72 | 5x114.3 | EH143325XA | 2,595 | |
| หลัง | 09 C178 11 | 325 | 18 | 16 | 57 | 72 | 5x114.3 | TD1126251 | 3,080 | ||
| MX5 (NA) 1.8L | หน้า | 09 7379 11 | 255 | 20 | 18 | 45 | 55 | 4x100 | DF4121 | N0263325XC | 1,730 |
| MX5 (NB) 1.8L | หน้า | 09 C136 11 | 270 | 22 | 20 | 46 | 55 | 4x100 | N0YY3325X | 1,925 | |
| MX5 (NC) 1.8L | หน้า | 09 B042 11 | 290 | 22 | 20 | 45 | 72 | 5x114.3 | DF7689 | N12Y3325XB | 2,405 |
| หลัง | 08 A112 11 | 280 | 10 | 8 | 40 | 72 | 5x114.3 | DF4442 | G25Y26251 | 1,345 | |
| TRIBUTE 2.0L2.3L3.0L | หน้า | 09 8953 11 | 278 | 24 | 22 | 47 | 72 | 5x114.3 | DF7303 | 4454777 | 1,830 |
🛞 ทำไมควรเปลี่ยน “จานเบรก”
✔ 1. จานคด สั่น เบรกไม่อยู่
ถ้าจานสึกเป็นร่องหรือคด จะเกิดอาการสั่นเวลาเบรก โดยเฉพาะเวลาเหยียบที่ความเร็วสูง
✔ 2. ระยะเบรกยาวขึ้น
จานที่เป็นคลื่นหรือบางเกินไปทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบ เบรกจับไม่เต็มหน้า
✔ 3. ป้องกันผ้าเบรกสึกเร็ว
จานที่เป็นร่องทำให้ผ้าเบรกสึกไวผิดปกติ และเกิดเสียงดัง
✔ 4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จานเบรกเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ถ้าแตกหรือร้าวอันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาขับลงเขา หรือเบรกแรงๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์