



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT (BK) 1.5L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| ESCAPE (ZA.ZB) 2.0L 2.3L 3.0L | หน้า | P24 056N | GDB1497 DB1426 | 728 | 1,250 |
| ESCAPE (ZC.ZD) 2.3L | หน้า | P24159N | GDB1752 DB1821 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P24 085N | GDB1754 DB1996 | 0 | 1,250 | |
| EVEREST (U268) 2.5D | หน้า | P24 086N | GDB3403, DB1681 | 558 | 1,250 |
| EVEREST (U375) 2.2D 3.2D | หน้า | P24 207N | GDB8997 DB2379 | 560 | 1,250 |
| หลัง | P24 208N | GDB8996 DB2411 | 561 | 1,250 | |
| EVEREST (U704) Next Gen 2.0D | หน้า | P24 207N | GDB8997 DB2379 | 560 | 1,250 |
| FIESTA 1.4L1.5L1.6L | หน้า | P16013N | GDB7836 0 | 739 | 1,250 |
| FOCUS (C307) 1.6L1.8L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| หลัง | P59 042N | GDB1621 0 | 1318 | 1,250 | |
| FOCUS (C346) 1.6L1.8L2.0L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| หลัง | P59 042N | GDB1621 0 | 1318 | 1,250 | |
| LASER 1.6L1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,250 |
| RANGER 2.5D2.9D | หน้า | P24 051N | GDB3353 DB1366 | 557 | 1,250 |
| RANGER 2.5D2.9D | หน้า | P24 051N | GDB3353 DB1366 | 557 | 1,250 |
| RANGER 2.5D2.9D | หน้า | P24 086N | GDB3403 DB1681 | 558 | 1,250 |
| RANGER (T6) 2.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,250 |
| RANGER (T6) 3.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,250 |
| RANGER (T6) 2.0D 2.2D 3.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,250 |
| RANGER (T6) RAPTOR 2.0D | หน้า | P24 207N | GDB8997 DB2379 | 560 | 1,250 |
| RANGER Next Gen 2.0D Turbo, Bi-Turbo | หน้า | P24 207N | GDB8997 DB2379 | 560 | 1,250 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว
จานเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT (BK) 1.5L | หน้า | 09 D216 11 | 278 | 25 | 23 | 40 | 64 | 4x107.95 | DF4288 | CN151125DA | 1,730 |
| ESCAPE (ZA,ZB) 2.0L 2.3L 3.0L | หน้า | 09 8953 11 | 278 | 24 | 22 | 47 | 72 | 5x114.3 | DF7303 | 4454777 | 1,830 |
| EVEREST (U268) 2.5D 3.0D | หน้า | 09 B622 10 | 289 | 28 | 26 | 70 | 98 | 6x139.7 | DF6034 | UR6133251 | 1,685 |
| EVEREST (U375) 2.2D 3.2D | หน้า | 09 C520 11 | 332 | 32 | 30 | 59 | 98 | 6x139.7 | DF8983 | EB3C1125BA | 2,690 |
| หลัง | 08 D695 11 | 332 | 16 | 14 | 72 | 93 | 6x139.7 | DF8982 | EB3C2A315BA | 2,070 | |
| FIESTA 1.4L1.5L1.6L | หน้า | 09 A968 11 | 258 | 23 | 21 | 44 | 55 | 4x100 | DF4966 | DF7133251 | 1,010 |
| หลัง | 14 D631 10 | 245 | 200 | 201.5 | 52 | 55 | 4x100 | DB4279 | B59626251A | 950 | |
| FOCUS (C307) 1.6L1.8L | หน้า | 09 9464 11 | 278 | 25 | 23 | 49 | 64 | 5x108 | DF4465 | 1373369 | 1,925 |
| หลัง | 08 A029 21 | 265 | 11 | 9 | 41 | 64 | 5x108 | DF4372 | 1575733 | 1,300 | |
| FOCUS (C307) 2.0L | หน้า | 09 9464 11 | 278 | 25 | 23 | 49 | 64 | 5x108 | DF4465 | 1373369 | 1,925 |
| หลัง | 08 9975 11 | 280 | 11 | 9 | 41 | 64 | 5x108 | DF4422 | 30769113 | 1,060 | |
| FOCUS (C346) 1.6L1.8L | หน้า | 09 9468 11 | 300 | 25 | 23 | 49 | 64 | 5x108 | DF4424 | 1520297 | 2,600 |
| หลัง | 08 A725 11 | 271 | 11 | 9 | 41 | 64 | 5x108 | DF8028 | 1704765 | 1,410 | |
| FOCUS (C346) 2.0L | หน้า | 09 9468 11 | 300 | 25 | 23 | 49 | 64 | 5x108 | DF4424 | 1520297 | 2,600 |
| หลัง | 08 9975 11 | 280 | 11 | 9 | 41 | 64 | 5x108 | DF4422 | 30769113 | 1,060 | |
| RANGER 2.5D2.9D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A862 10 | 256 | 24 | 22 | 24 | 86 | 6x108 | DF7518 | 4883102 | 1,210 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| RANGER 2.5D2.9D ยกสูง | หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 |
| RANGER 2.5D 2.9D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A862 10 | 256 | 24 | 22 | 24 | 86 | 6x108 | DF7518 | 4883102 | 1,210 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| RANGER 2.5D 2.9D ยกสูง | หน้า | 09 B622 10 | 289 | 28 | 26 | 70 | 98 | 6x139.7 | DF6034 | UR6133251 | 1,685 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| RANGER (T6) 2.2D 3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| RANGER (T6) 2.2D 3.2D ยกสูง | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| RANGER (T6) 2.0D 3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| RANGER (T6) 2.0D 3.2D ยกสูง | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| RANGER (T6) Raptor 2.0D | หน้า | 09 C520 11 | 332 | 32 | 30 | 59 | 98 | 6x139.7 | DF8983 | EB3C1125BA | 2,690 |
🛞 ทำไมควรเปลี่ยน “จานเบรก”
✔ 1. จานคด สั่น เบรกไม่อยู่
ถ้าจานสึกเป็นร่องหรือคด จะเกิดอาการสั่นเวลาเบรก โดยเฉพาะเวลาเหยียบที่ความเร็วสูง
✔ 2. ระยะเบรกยาวขึ้น
จานที่เป็นคลื่นหรือบางเกินไปทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบ เบรกจับไม่เต็มหน้า
✔ 3. ป้องกันผ้าเบรกสึกเร็ว
จานที่เป็นร่องทำให้ผ้าเบรกสึกไวผิดปกติ และเกิดเสียงดัง
✔ 4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จานเบรกเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ถ้าแตกหรือร้าวอันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาขับลงเขา หรือเบรกแรงๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์