



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMEO 2.5D | หน้า | P59 015N | GDB870 DB1116 | 248 | 1,250 |
| D-MAX 2.5D 3.0D 2WD ยกสูง 4WD | หน้า | P34 005N | GDB3466 DB1468 | 476 | 1,250 |
| D-MAX 2.5D3.0D2WD ตัวเตี้ย | หน้า | P34 005N | GDB3466 DB1468 | 476 | 1,250 |
| D-MAX (GOLD,PLATINUM) 2.5D 3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| D-MAX (GOLD,PLATINUM) 2.5D 3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| D-MAX (ALL NEW) 2.5D 3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| D-MAX (ALL NEW) 2.5D 3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| D-MAX (ALL NEW) BLUE POWER 1.9D3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| D-MAX (ALL NEW) BLUE POWER 3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| MU-7 3.0D 2WD | หน้า | P34 005N | GDB3466 DB1468 | 476 | 1,250 |
| MU-7 3.0D 4WD | หน้า | P34 005N | GDB3466 DB1468 | 476 | 1,250 |
| MU-7 3.0D 2WD | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| MU-7 3.0D 4WD | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| MU-X (RF10) 2.5D3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| หลัง | P28 082N | GDB7883 DB2290 | 1336 | 1,250 | |
| MU-X (RF20) BLUE POWER 1.9D3.0D | หน้า | P34 007N | GDB7774 DB1841 | 721 | 1,250 |
| หลัง | P28 082N | GDB7883 DB2290 | 1336 | 1,250 | |
| TFR มังกรทอง 2.5D2.8D | หน้า | P59 015N | GDB870 DB1116 | 248 | 1,250 |
| TFR RODEO มังกรทอง TURBO 2.5D, 2.8D 4WD '92-'02 TROOPER 3.2i 3.8i V6 | หน้า | P59 015N | GDB870 DB1116 | 248 | 1,250 |
| หลัง | P59 021N | GDB1187 DB1280 | 387 | 1,250 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว
จานเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX 2.5D3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A305 10 | 256 | 26 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7267 | 8973088680 | 1,270 |
| หลัง | 14 D629 10 | 301 | 254 | 255.5 | 70 | 101 | 6x139.7 | DB7042 | 8973605050 | 1,155 | |
| D-MAX 2.5D3.0D ยกสูง | หน้า | 09 B267 10 | 280 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7462 | 8980062590 | 1,300 |
| หลัง | 14 D630 10 | 340 | 295 | 296.5 | 81 | 101 | 6x139.7 | DB7043 | 8980303850 | 1,155 | |
| D-MAX (GOLD,PLATINUM) 2.5D 3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A305 10 | 256 | 26 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7267 | 8973088680 | 1,270 |
| หลัง | 14 D629 10 | 301 | 254 | 255.5 | 70 | 101 | 6x139.7 | DB7042 | 8973605050 | 1,155 | |
| D-MAX (GOLD,PLATINUM) 2.5D 3.0D ยกสูง | หน้า | 09 B267 10 | 280 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7462 | 8980062590 | 1,300 |
| หลัง | 14 D630 10 | 340 | 295 | 296.5 | 81 | 101 | 6x139.7 | DB7043 | 8980303850 | 1,155 | |
| D-MAX (ALL NEW) 2.5D 3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 B267 10 | 280 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7462 | 8980062590 | 1,300 |
| หลัง | 14 D629 10 | 301 | 254 | 255.5 | 70 | 101 | 6x139.7 | DB7042 | 8973605050 | 1,155 | |
| D-MAX (ALL NEW) 2.5D 3.0D ยกสูง | หน้า | 09 C244 10 | 300 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7988 | 8981246633 | 1,840 |
| D-MAX (ALL NEW) BLUE POWER 1.9D 3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 B267 10 | 280 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7462 | 8980062590 | 1,300 |
| หลัง | 14 D629 10 | 301 | 254 | 255.5 | 70 | 101 | 6x139.7 | DB7042 | 8973605050 | 1,155 | |
| D-MAX (ALL NEW) BLUE POWER 3.0D ยกสูง | หน้า | 09 C244 10 | 300 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7988 | 8981246633 | 1,840 |
| หลัง | 09 D701 11 | 318 | 18 | 17 | 80 | 101 | 6x139.7 | DF8059 | 8981157941 | 2,170 | |
| MU-7 3.0D | หน้า | 09 B267 10 | 280 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7462 | 8980062590 | 1,300 |
| หลัง | 14 D630 10 | 340 | 295 | 296.5 | 81 | 101 | 6x139.7 | DB7043 | 8980303850 | 1,155 | |
| MU-7 3.0D | หน้า | 09 B267 10 | 280 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7462 | 8980062590 | 1,300 |
| หลัง | 14 D630 10 | 340 | 295 | 296.5 | 81 | 101 | 6x139.7 | DB7043 | 8980303850 | 1,155 | |
| MU-X(RFIO) 2.5D3.0D | หน้า | 09 C244 10 | 300 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7988 | 8981246633 | 1,840 |
| หลัง | 09 D701 11 | 318 | 18 | 17 | 80 | 101 | 6x139.7 | DF8059 | 8981157941 | 2,170 | |
| MU-X (RF20) BLUE POWER 1.9D 3.0D | หน้า | 09 C244 10 | 300 | 27 | 25 | 40 | 88 | 6x109 | DF7988 | 8981246633 | 1,840 |
| หลัง | 09 D701 11 | 318 | 18 | 17 | 80 | 101 | 6x139.7 | DF8059 | 8981157941 | 2,170 | |
| TFR 2.5D2.8D 4x2 | หน้า | 09 5577 10 | 257 | 22 | 21 | 37 | 88 | 6x109 | DF3049 | 569801 | 1,195 |
| TFR RODEO 2.5D, 2.8D 4x4 | หน้า | 09 5577 10 | 257 | 22 | 21 | 37 | 88 | 6x109 | DF3049 | 569801 | 1,195 |
🛞 ทำไมควรเปลี่ยน “จานเบรก”
✔ 1. จานคด สั่น เบรกไม่อยู่
ถ้าจานสึกเป็นร่องหรือคด จะเกิดอาการสั่นเวลาเบรก โดยเฉพาะเวลาเหยียบที่ความเร็วสูง
✔ 2. ระยะเบรกยาวขึ้น
จานที่เป็นคลื่นหรือบางเกินไปทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบ เบรกจับไม่เต็มหน้า
✔ 3. ป้องกันผ้าเบรกสึกเร็ว
จานที่เป็นร่องทำให้ผ้าเบรกสึกไวผิดปกติ และเกิดเสียงดัง
✔ 4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จานเบรกเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ถ้าแตกหรือร้าวอันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาขับลงเขา หรือเบรกแรงๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์