ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Honda Steam
ถังโดนัทใต้ท้อง พร้อมการ์ดกันตามาตรฐานขนส่ง
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังโดนัท ใต้ท้อง พร้อมการ์ด |
---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 25,400 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 27,400 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,500 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 33,500 |
update 04/07/2023 |
*ค่าใบติดตั้ง 2,000 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ชุดอื่นที่สามารถติดได้ สำหรับรถ Honda Steam
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังโดนัท ใต้ท้อง พร้อมการ์ด |
---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 25,400 |
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 25,400 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 27,400 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,500 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 33,500 |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,500 |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 33,500 |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 35,500 |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 37,500 |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 29,500 |
Energy Reform Advance OBD | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 36,500 |
update 04/07/2023 |
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์