ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Suzuki Carry พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังแคปซูล พร้อมการ์ด ใต้ท้องรถ | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังแคปซูล ใต้ท้อง | รายละเอียด โครงการPT |
---|---|---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 23,400 | 15,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 25400 | 17,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 29,500 | 22,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,500 | 24,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 29,500 | 22,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 3,1500 | 24,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 33,500 | 26,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 35,500 | 28,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
update 01/07/2023 |
**ในกรณีติดตั้งถังใต้ท้องแบบเอายางอะไหล่ไว้เพิ่มค่าย้ายท่อไอเสีย +2,500 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์