ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Suzuki Carry พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังแคปซูล ใต้ท้อง พร้อมการ์ด | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังแคปซูลใต้ท้อง พร้อมการ์ด (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | 23,490 | ไม่ร่วม |
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 23,490 | 14,490 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI Premium ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 24,490 | 15,490 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 29,500 | 20,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 31,500 | 22,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 29,500 | 20,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 31,500 | 22,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 34,500 | 25,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 36,500 | 27,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | 27,500 | ไม่ร่วม |
update 4/01/2024 |
**ในกรณีติดตั้งถังใต้ท้องแบบเอายางอะไหล่ไว้เพิ่มค่าย้ายท่อไอเสีย +2,500 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์