ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Honda Brio พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังโดนัท | รายละเอียด โครงการPT |
---|---|---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 | 13,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 23,900 | 15,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 20,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 | 22,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
*ใบติดตั้ง+2,000 บาท
**เวลาใช้แก๊สเกจน้ำมันจะลด ติดตั้งตัวรีเซทเกจเพิ่ม+1,500บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สามารถติดได้ สำหรับรถHonda Brio
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังแคปซูล | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังโดนัท | รายละเอียด โครงการPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 21,900 | 9,990 | 11,990 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 21,900 | 11,900 | 13,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 | 23,900 | 13,900 | 15,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 28,000 | 18,000 | 20,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 30,000 | 20,000 | 22,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 28,000 | 18,000 | 20,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 30,000 | 20,000 | 22,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 | 32,000 | 22,000 | 24,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 32,000 | 34,000 | 24,000 | 26,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 24,000 | 24,000 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม |
Energy Reform Advance OBD | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,000 | 31,000 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์