



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA YOUNG 1.8L | หน้า | P56 083N | GDB7043 DB1454 | 614 | 1,250 |
| ALMERA (N17) 1.2L | หน้า | P56 070N | GDB7742 0 | 722 | 1,250 |
| BIGM FRONTIER 2.7L3.0L ตัวสูง | หน้า | P24 026N | GDB1017 DB438 | 212 | 1,250 |
| BLUEBIRD (U12) 1.8L2.0L | หน้า | P30 002N | GDB1008 DB1202 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P30 003N | GDB3051 0 | 0 | 1,250 | |
| BLUEBIRD (U13) 2.0L | หน้า | P30 002N | GDB765 DB1165 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P56 029N | GDB1172 DB1247 | 346 | 1,250 | |
| CEFIRO (A31) 2.0L12V | หน้า | P56 039N | GDB3208 DB1148 | 277 | 1,250 |
| CEFIRO (A31) 2.0L24V | หน้า | P30 002N | GDB1008 DB1202 | 0 | 1,250 |
| CEFIRO (A32) 2.0L | หน้า | P56 021N | GDB1003 DB1187 | 286 | 1,250 |
| หลัง | P56 029N | GDB1172 DB1247 | 346 | 1,250 | |
| CEFIRO (A32) 3.0LV6 | หน้า | P54 032N | GDB3107 0 | 384 | 1,250 |
| หลัง | P56 029N | GDB1172 DB1247 | 346 | 1,250 | |
| CEFIRO (A33) 2.0L3.0L | หน้า | P56 021N | GDB1003 DB1187 | 286 | 1,250 |
| CUBE (Z11) 1.4L1.5L | หน้า | P56 088N | GDB7743 DB1819 | 675 | 1,250 |
| FAIR LADY z 300ZX 3.0T | หน้า | P56 025N | GDB1006 DB1170 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P56 054N | GDB1007 DB1220 | 0 | 1,250 | |
| JUKE 1.5L1.6L | หน้า | P56 065N | GDB7886 0 | 673 | 1,250 |
| LIVINA (L11) 1.6L | หน้า | P56 088N | GDB7743 DB1819 | 675 | 1,250 |
| MARCH (K12) 1.4L1.5L | หน้า | P56 088N | GDB7743 DB1819 | 675 | 1,250 |
| MARCH (K13) 1.2L | หน้า | P56 070N | GDB7742 0 | 722 | 1,250 |
| MARCH (K13) 1.2L | หน้า | P56 070N | ** | 722 | 1,250 |
| MURANO 2.5L3.5LV6 4x4 | หน้า | P56 051N | GDB3416 DB1516 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P56 046N | GDB3294 DB1509 | 654 | 1,250 | |
| NAVARA (D40) 2.5D DDTi | หน้า | P56 059N | GDB7785 DB1835 | 702 | 1,250 |
| NAVARA (D23) NP300 2.5D | หน้า | P56118N | GDB7948 DB2374 | 720 | 1,250 |
| NOTE (E12) 1.2L PULSAR 1.6L1.8L | หน้า | P56 070N | GDB7742 0 | 722 | 1,250 |
| หลัง | P56 029N | GDB1172 DB1247 | 346 | 1,250 | |
| PULSAR 1.6L1.8L | หน้า | P56 065N | GDB7886 0 | 673 | 1,250 |
| หลัง | P56 046N | GDB7822 DB2340 | 654 | 1,250 | |
| SILVIA 200SX 1.8L2.0L | หน้า | P30 002N | GDB765 DB1165 | 0 | 1,250 |
| SILVIA 200SX 1.8L2.0L | หน้า | P56 039N | GDB3208 DB1148 | 277 | 1,250 |
| SKYLINE (R32) 2.6L | หน้า | P56 025N | GDB1006 DB1170 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P56 054N | GDB1007 DB1220 | 0 | 1,250 | |
| SKYLINE (R33) 2.6L | หน้า | P30 002N | GDB1008 DB1202 | 0 | 1,250 |
| SUNNY NEO(N16) 1.6L | หน้า | P30 002N | GDB765 DB1165 | 0 | 1,250 |
| SUNNY NEO(N16) 1.6L | หน้า | P56 083N | GDB7043 DB1454 | 614 | 1,250 |
| SUNNY SUPER NEO (N16) 1.8L | หน้า | P56 083N | GDB7043 DB1454 | 614 | 1,250 |
| SYLPHY (B17) 1.6L1.8L | หน้า | P56 065N | GDB7886 0 | 673 | 1,250 |
| หลัง | P56 046N | GDB7822 DB2340 | 654 | 1,250 | |
| TEANA (J31) 2.0L2.3L | หน้า | P56 021N | GDB1003 DB1187 | 286 | 1,250 |
| หลัง | P56 046N | GDB3294 DB1509 | 654 | 1,250 | |
| TEANA (J32) 2.0L2.5L | หน้า | P56 065N | GDB7876 0 | 673 | 1,250 |
| หลัง | P56 046N | GDB7822 DB2340 | 654 | 1,250 | |
| TEANA (L33) 2.0L2.5L | หน้า | P56104N | GDB7906 DB2336 | 674 | 1,250 |
| หลัง | P56 068N | GDB3508 0 | 0 | 1,250 | |
| TERRA (D23) 2.3D | หน้า | P56118N | GDB7948 DB2374 | 720 | 1,250 |
| TERRANO 2.7D | หน้า | P24 039N | GDB1113 DB1357 | 0 | 1,250 |
| TIIDA (011) 1.6L1.8L | หน้า | P56 070N | GDB7742 0 | 722 | 1,250 |
| URVAN (E24) 2.5D 2.7D | หน้า | P24 026N | GDB1017 DB438 | 212 | 1,250 |
| URVAN (E25) 3.0D | หน้า | P56 075N | GDB7744 DB1769 | 665 | 1,250 |
| URVAN (E26) NV350 2.5L2.5D | หน้า | P56 075N | GDB7744 DB1769 | 665 | 1,250 |
| X-TRAIL (T30) 2.0L2.5L | หน้า | P56 040N | GDB3293 DB1333 | 450 | 1,250 |
| หลัง | P56 046N | GDB3294 DB1509 | 654 | 1,250 | |
| X-TRAIL (T31) 2.0L2.5L | หลัง | P56 046N | GDB3294 DB1509 | 654 | 1,250 |
| X-TRAIL (T32) 2.0L2.5L | หน้า | P56106N | GDB7985 DB2341 | 752 | 1,250 |
| หลัง | P56 068N | GDB3508 0 | 0 | 1,250 | |
| X-TRAIL (T32) 2.0L2.5L [EPB] | หน้า | P56106N | GDB7985 DB2341 | 752 | 1,250 |
| หลัง | P56 098N | GDB3617 0 | 0 | 1,250 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว
จานเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA (N17) 1.2L | หน้า | 09 C269 11 | 260 | 22 | 20 | 44 | 61 | 4x100 | DF7330 | 402063HA0A | 770 |
| BIG M (D21) TD27 2.5D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 5059 10 | 250 | 22 | 20 | 37 | 81 | 6x103 | DF1414 | 4020601G00 | 1,105 |
| BIG M (D22) FRONTIER 2.7L 3.0LTD27 ZD30 ตัวเตี้ย | หน้า | 09 5059 10 | 250 | 22 | 20 | 37 | 81 | 6x103 | DF1414 | 4020601G00 | 1,105 |
| BIG M (D22) FRONTIER 2.5L YD25 | หน้า | 09 6744 10 | 260 | 26 | 24 | 37 | 81 | 6x103 | DF3001 | 4020602N01 | 1,195 |
| CEFIRO (A32) 2.0L | หน้า | 09 5254 10 | 280 | 22 | 20 | 49 | 68 | 5x114.3 | DF2574 | 4.02E+11 | 1,575 |
| CEFIRO (A33) 2.0L 3.0L | หน้า | 09 7933 11 | 280 | 26 | 24 | 49 | 68 | 5x114.3 | DF4090 | 4020640U12 | 1,695 |
| หลัง | 08 8065 11 | 278 | 9 | 8 | 44.5 | 68 | 5x114.3 | DF7028 | 4320631U12 | 1,300 | |
| FAIRLADY z 350Z (Z33) 3.5L | หน้า | 09 8485 11 | 324 | 30 | 28 | 49 | 68 | 5x114.3 | 40206CD005 | 3,850 | |
| หลัง | 09 7356 21 | 322 | 22 | 20 | 61 | 68 | 5x114.3 | 43206CD005 | 2,790 | ||
| FAIRLADY z 370Z (Z34) 3.7L | หน้า | 09 D708 11 | 355 | 32 | 30 | 49 | 68 | 5x114.3 | 40206JL00A | 3,080 | |
| หลัง | 09 D690 11 | 350 | 20 | 18 | 62 | 68 | 5x114.3 | 43206JL00A | 2,070 | ||
| JUKE (F15) 1.5L1.6L | หน้า | 09 B565 21 | 280 | 24 | 22 | 44 | 68 | 5x114.3 | DF7954 | 402063ST0A | 1,930 |
| LIVINA (Lll) 1.6L | หน้า | 09 B526 11 | 260 | 22 | 20 | 44 | 68 | 4x114.3 | DF7449 | 40206EE51A | 960 |
| หลัง | 14 D635 10 | 239 | 203 | 204.5 | 66 | 68 | 4x114.3 | DB7035 | 43206EE51B | 1,040 | |
| LEAF (ZE1) | หน้า | 09 C544 11 | 283 | 28 | 26 | 43 | 68 | 5x114.3 | 402063NA0A | 1,585 | |
| MARCH (K13) 1.2L | หน้า | 09 C062 11 | 238 | 22 | 20 | 44 | 61 | 4x100 | DF7222 | 402061HJ0A | 1,020 |
| หลัง | 14 D634 10 | 216 | 180 | 181 | 75 | 52 | 4x100 | DB7073 | 432061HJ0A | 1,010 | |
| MARCH (K13) 1.2L | หน้า | 09 C543 11 | 260 | 22 | 20 | 44 | 61 | 4x100 | DF6430 | 402061HA0A | 1,240 |
| NAVARA (D40) 2.5D DDTi 5 เกียร์ | หน้า | 09 B630 10 | 283 | 28 | 26 | 53 | 68 | 6x114.3 | DF7457 | 40206EB70B | 1,420 |
| NAVARA (D40) 2.5D DDTi 6 เกียร์ | หน้า | 09 B625 10 | 296 | 28 | 26 | 53 | 68 | 6x114.3 | DF7458 | 40206JR70B | 1,610 |
| NAVARA (D23) NP300 2.5D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 D706 11 | 275 | 28 | 26 | 53 | 68 | 6x114.3 | DF8130 | 402064JA0A | 1,300 |
| NAVARA (D23) NP300 2.5D ยกสูง | หน้า | 09 B625 10 | 296 | 28 | 26 | 53 | 68 | 6x114.3 | DF7458 | 40206JR70B | 1,610 |
| NOTE (E12) 1.2L | หน้า | 09 C269 11 | 260 | 22 | 20 | 44 | 61 | 4x100 | DF7330 | 402063HA0A | 770 |
| NV 1.3L1.5L | หน้า | 09 5253 10 | 240 | 18 | 16 | 45 | 61 | 4x100 | DF2576 | 4020660Y01 | 1,010 |
| NX | หน้า | 09 5253 10 | 240 | 18 | 16 | 45 | 61 | 4x100 | DF2576 | 4020660Y01 | 1,010 |
| PULSAR 1.6L1.8L | หน้า | 09 B565 21 | 280 | 24 | 22 | 44 | 68 | 5x114.3 | DF7954 | 402063ST0A | 1,930 |
| หลัง | 08 A715 11 | 292 | 9 | 8 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF7369 | 43206JD00A | 1,580 | |
| SUNNY (B13) 1.5L | หน้า | 09 5253 10 | 240 | 18 | 16 | 45 | 61 | 4x100 | DF2576 | 4020660Y01 | 1,010 |
| SUNNY (B14) 1.5L1.6L | หน้า | 09 6943 10 | 232 | 18 | 16 | 45 | 61 | 4x100 | DF4019 | 402060M602 | 915 |
| SUNNY NEO (N16) 1.6L 1.8L | หลัง | 08 5443 61 | 258 | 9 | 8 | 45 | 68 | 4x114.3 | DF3018 | 4320642R00 | 1,105 |
| SYLPHY (B17) 1.6L1.8L | หน้า | 09 B565 21 | 280 | 24 | 22 | 44 | 68 | 5x114.3 | DF7954 | 402063ST0A | 1,930 |
| หลัง | 08 A715 11 | 292 | 9 | 8 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF7369 | 43206JD00A | 1,580 | |
| TEANA (J31) 2.0L2.3L | หน้า | 09 A113 11 | 296 | 24 | 22 | 49 | 68 | 5x114.3 | DF7246 | 402069W000 | 1,830 |
| หลัง | 08 A715 11 | 292 | 9 | 8 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF7369 | 43206JD00A | 1,580 | |
| TEANA (J32) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 B446 11 | 296 | 26 | 24 | 49 | 68 | 5x114.3 | DF7356 | 40206AM800 | 1,635 |
| หลัง | 08 A715 11 | 292 | 9 | 8 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF7369 | 43206JD00A | 1,580 | |
| TEANA (L33) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 B446 11 | 296 | 26 | 24 | 49 | 68 | 5x114.3 | DF7356 | 40206AM800 | 1,635 |
| หลัง | 08 A715 11 | 292 | 9 | 8 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF7369 | 43206JD00A | 1,580 | |
| TERRA (D23) 2.3D | หน้า | 09 B625 10 | 296 | 28 | 26 | 53 | 68 | 6x114.3 | DF7458 | 40206JR70B | 1,610 |
| TlIDA(Cll) 1.6L1.8L | หน้า | 09 B526 11 | 260 | 22 | 20 | 44 | 68 | 4x114.3 | DF7449 | 40206EE51A | 960 |
| หลัง | 14 D635 10 | 239 | 203 | 204.5 | 66 | 68 | 4x114.3 | DB7035 | 43206EE51B | 1,040 | |
| URVAN (E24) 2.5D 2.7D | หน้า | 09 6744 10 | 260 | 26 | 24 | 37 | 81 | 6x103 | DF3001 | 4020602N01 | 1,195 |
| X-TRAIL (T30) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 9368 11 | 280 | 28 | 26 | 49 | 68 | 5x114.3 | 402064U101 | 1,875 | |
| หลัง | 09 8969 21 | 292 | 16 | 14 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF4745 | 432068H305 | 1,540 | |
| X-TRAIL (T31) 2.0L2.5L | หน้า | 09 A716 21 | 296 | 26 | 24 | 44 | 68 | 5x114.3 | DF4964 | 402061KC1A | 1,875 |
| หลัง | 09 8969 21 | 292 | 16 | 14 | 62 | 68 | 5x114.3 | DF4745 | 432068H305 | 1,540 | |
| X-TRAIL (T32) 2.0 Hybrid | หน้า | 09 C928 11 | 320 | 28 | 26 | 44 | 68 | 5x114.3 | DF8162 | 402064CE0A | 1,730 |
| หลัง | 09 C929 11 | 292 | 16 | 14 | 47 | 68 | 5x114.3 | 432064CE0A | 1,250 | ||
| X-TRAIL (T32) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 C545 11 | 296 | 26 | 24 | 44 | 68 | 5x114.3 | 402064EA0A | 1,940 | |
| หลัง | 09 C929 11 | 292 | 16 | 14 | 47 | 68 | 5x114.3 | 432064CE0A | 1,250 |
🛞 ทำไมควรเปลี่ยน “จานเบรก”
✔ 1. จานคด สั่น เบรกไม่อยู่
ถ้าจานสึกเป็นร่องหรือคด จะเกิดอาการสั่นเวลาเบรก โดยเฉพาะเวลาเหยียบที่ความเร็วสูง
✔ 2. ระยะเบรกยาวขึ้น
จานที่เป็นคลื่นหรือบางเกินไปทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบ เบรกจับไม่เต็มหน้า
✔ 3. ป้องกันผ้าเบรกสึกเร็ว
จานที่เป็นร่องทำให้ผ้าเบรกสึกไวผิดปกติ และเกิดเสียงดัง
✔ 4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จานเบรกเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ถ้าแตกหรือร้าวอันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาขับลงเขา หรือเบรกแรงๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์