รีวิวการรับบริการ
-FB เช็คระยะ <<Click
ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ NEW MG S5 EV Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | กรอง แอร์ | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5L ** | น้ำยาทำความสะอาด รวมเปลี่ยน | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4+1L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 350 | 520 | 1,400 | 930 | ||
| 10,000 | ฿0 | - | ||||
| 20,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 30,000 | ฿0 | - | ||||
| 40,000 | ฿2,270 | - | 350 | 520 | 1,400 | |
| 50,000 | ฿0 | - | ||||
| 60,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 70,000 | ฿0 | - | ||||
| 80,000 | ฿3,200 | - | 350 | 520 | 1,400 | 930 |
| 90,000 | ฿0 | - | ||||
| 100,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 110,000 | ฿0 | - | ||||
| 120,000 | ฿2,270 | - | 350 | 520 | 1,400 | |
| 130,000 | ฿0 | - | ||||
| 140,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 150,000 | ฿0 | - | ||||
| 160,000 | ฿3,200 | - | 350 | 520 | 1,400 | 930 |
| 170,000 | ฿0 | - | ||||
| 180,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 190,000 | ฿0 | - | ||||
| 200,000 | ฿2,270 | - | 350 | 520 | 1,400 | |
| 210,000 | ฿0 | - | ||||
| 220,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 230,000 | ฿0 | - | ||||
| 240,000 | ฿3,200 | - | 350 | 520 | 1,400 | 930 |
| 250,000 | ฿0 | - | ||||
| 260,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 | ||
| 270,000 | ฿0 | - | ||||
| 280,000 | ฿2,270 | - | 350 | 520 | 1,400 | |
| 290,000 | ฿0 | - | ||||
| 300,000 | ฿1,750 | - | 350 | 1,400 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์