ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของ รถกระบะดีเซล Pickup-AT-power
*ราคาอะไหล่โดยประมาณ ราคาขึ้นอยู่กับรุ่นรถ โปรดสอบถามหน้างานอีกครั้ง
**จำนวนอะไหล่ที่ใช้ อาจจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่กับสภาพรถของลูกค้า
***รายการของแถมเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ
****หมายเหตุ : 1.ราคา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง 4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. ปรับรอบถ่ายน้ำมันเกียร์แบบฟลัชชิ่งเป็น 40,000 กมตามผู้ผลิตน้ำมันเกียร์แนะนำ
*****เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวมราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 7L ** | กรองเครื่อง *** | ค่า บริการ | กรอง อากาศ * | กรอง แอร์ * | นม. พาวเวอร์ 1L ** | ค่า บริการ | นม. เบรก 0.5L ** | ค่า บริการ | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง 8L ** | นม. เฟืองท้าย 4L ** | กรอง เชื้อเพลิง * ** | น้ำยา หม้อน้ำ 4+4L ** | ค่า บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | 1,100 | 200 | ||
| 10,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 20,000 | 3,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | |||||
| 30,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 40,000 | 8,920 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | ||
| 50,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 60,000 | 3,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | |||||
| 70,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 80,000 | 8,920 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | ||
| 90,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 100,000 | 5,170 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 1,100 | 200 | |||
| 110,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 120,000 | 8,920 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | ||
| 130,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 140,000 | 3,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | |||||
| 150,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 160,000 | 8,920 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | ||
| 170,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 180,000 | 3,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | |||||
| 190,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 200,000 | 10,220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | 1,100 | 200 |
| 210,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 220,000 | 3,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | |||||
| 230,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 240,000 | 8,920 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | ||
| 250,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 260,000 | 3,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | |||||
| 270,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 280,000 | 8,920 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 3,500 | 1,000 | 550 | ||
| 290,000 | 2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||||
| 300,000 | 5,170 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 280 | 200 | 220 | 300 | 1,100 | 200 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์