รีวิวการรับบริการ
-FB เช็คระยะ <<Click
ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ NEW MG HS Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 4L | กรองเครื่อง+แหวน | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | หัว เทียน รวมเปลี่ยน 4PC | กรอง แอร์ | นม. เบรก รวมเปลี่ยน0.5L ** | เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ออโต้ 3 L รวมเปลี่ยน | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4+1L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 350 | 520 | 1,700 | 930 | ||
| 10,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 20,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||
| 30,000 | ฿3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||
| 40,000 | ฿2,550 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | ||||
| 50,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 60,000 | ฿4,600 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 520 | |||
| 70,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 80,000 | ฿4,250 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,700 | |||
| 90,000 | ฿3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||
| 100,000 | ฿3,130 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 930 | ||||
| 110,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 120,000 | ฿4,950 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 350 | 520 | ||
| 130,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 140,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||
| 150,000 | ฿3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||
| 160,000 | ฿4,250 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,700 | |||
| 170,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 180,000 | ฿4,600 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 520 | |||
| 190,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 200,000 | ฿3,480 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 930 | |||
| 210,000 | ฿3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||
| 220,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||
| 230,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 240,000 | ฿6,650 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 350 | 520 | 1,700 | |
| 250,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 260,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||
| 270,000 | ฿3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||
| 280,000 | ฿2,550 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | ||||
| 290,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 300,000 | ฿5,530 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 520 | 930 |
หมายดหตู บางคันใช้ 7 ลิตร









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์