ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์
NEW MAZDA CX-3 ESSENTIAL
Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | ** | *** | * | * | ** | **** | ** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นม.เครื่อง สังเคราะห์ | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | นม.กรองเชื้อเพลิง | นม เบรก. | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง | น้ำยา หม้อน้ำ |
||
| 5L | รวมเปลี่ยน 0.5 L | 8 L | รวมเปลี่ยน 4+3L | |||||||
| 2,590 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 3,500 | 1,290 | ||
| 10,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 20,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 30,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 40,000 | ฿6,610 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 3,500 | |||
| 50,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 60,000 | ฿3,240 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | ||||
| 70,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 80,000 | ฿6,610 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 3,500 | |||
| 90,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 100,000 | ฿3,880 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | 1,290 | |||||
| 110,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 120,000 | ฿7,260 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 3,500 | |
| 130,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 140,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 150,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 160,000 | ฿6,610 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 3,500 | |||
| 170,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 180,000 | ฿3,240 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | ||||
| 190,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 200,000 | ฿7,900 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 3,500 | 1,290 | ||
| 210,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 220,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 230,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 240,000 | ฿7,260 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 3,500 | |
| 250,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 260,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 270,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 280,000 | ฿6,610 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 3,500 | |||
| 290,000 | ฿2,590 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 300,000 | ฿4,530 | 2,590 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 1,290 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์