ศูนย์บริการรถยนต์-แก๊ส ครบวงจร เพิ่มสินคาร์เซอร์วิส-PSCarService
ได้รับรองเป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สจากกรมขนส่ง
เลขที่ ตปร/กท 6.1-2554
ควบคุมงานโดยวิศวกรเครื่องกลจากพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ติดแก๊ส ประหยัด ปลอดภัย มั่นใจเรา
ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย Denso
บริการครบทั้ง แก๊ส น้ำมัน ช่วงล่าง เกียร์ แอร์ ครบจบที่เดียว
เปิดให้บริการมากกว่า10ปี
เราไม่ได้ทำแค่แก๊ส เเต่เราเข้าใจถึงเครื่องยนต์ ติดแก๊สจบทุกคัน
ชุดติดแก๊สแนะนำ จูนอัตโนมัติ ติดแก๊สจบทุกคัน
Toyota Revo ถังใต้ท้องพร้อมการ์ด
ชุดแนะนำ LPGTECH Premium ปรับจูนการจ่ายแก๊สอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ ตลอดเวลา
-ใช้งานได้เหมือนน้ำมัน
-ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า
-สามารถปรับจูนแก๊สได้ด้วยตัวเอง(AI) ไม่ต้องเข้ามาจูน
| Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคา ติดแก๊ส | ราคา PT เติม100ลิตร | ราคา PT เติม 200ลิตร | - | ราคาถังใต้ท้อง พร้อมการ์ด | ราคา PT เติม100 ลิตร ถังใต้ท้อง | ราคา PT เติม200 ลิตร ถังใต้ท้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGTECH จูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 23,000 รวมค่าสมัคร | 19,000 รวมค่าสมัคร | - | 31,500 | 27,500 รวมค่าสมัคร | 22,500 รวมค่าสมัคร |
| LPGTECH Premium จูนอัตโนมัติ จบทุกคัน | ![]() | ![]() | 30,000 | 25,000 รวมค่าสมัคร | 21,000 รวมค่าสมัคร | - | 33,500 | 29,500 รวมค่าสมัคร | 24,500 รวมค่าสมัคร |
| update | 13/4/2026 |
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทาง
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน
ชุดติดแก๊ส Toyota Revo ถังใต้ท้องพร้อมการ์ด
| Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคา ติดแก๊ส | ราคา PT เติม100ลิตร | ราคา PT เติม 200ลิตร | - | ราคาถังใต้ท้อง พร้อมการ์ด | ราคา PT เติม100 ลิตร ถังใต้ท้อง | ราคา PT เติม200 ลิตร ถังใต้ท้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGTECH จูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 23,000 รวมค่าสมัคร | 19,000 รวมค่าสมัคร | - | 31,500 | 27,500 รวมค่าสมัคร | 22,500 รวมค่าสมัคร |
| LPGTECH Premium จูนอัตโนมัติ จบทุกคัน | ![]() | ![]() | 30,000 | 25,000 รวมค่าสมัคร | 21,000 รวมค่าสมัคร | - | 33,500 | 29,500 รวมค่าสมัคร | 24,500 รวมค่าสมัคร |
| KME Nevo-Sky ECO ราคา ประหยัด | ![]() | ![]() | 23,999 | 18,999 รวมค่าสมัคร | 14,999 รวมค่าสมัคร | - | 27,499 | 23,499 รวมค่าสมัคร | 18,499 รวมค่าสมัคร |
| KME Nevo-Sky ECO Premium ราคา ประหยัด | ![]() | ![]() | 25,999 | 20,999 รวมค่าสมัคร | 16,999 รวมค่าสมัคร | - | 29,499 | 25,499 รวมค่าสมัคร | 20,499 รวมค่าสมัคร |
| AC Gofast แบรนด์ดัง | ![]() | ![]() | 30,000 | 25,000 รวมค่าสมัคร | 21,000 รวมค่าสมัคร | - | 33,500 | 29,500 รวมค่าสมัคร | 24,500 รวมค่าสมัคร |
| AC QNext จูนอัตโนมัติ แบรนด์ดัง | ![]() | ![]() | 35,000 | 30,000 รวมค่าสมัคร | 26,000 รวมค่าสมัคร | - | 38,500 | 34,500 รวมค่าสมัคร | 29,500 รวมค่าสมัคร |
| Energy Reform Fasttech | ![]() | ![]() | 24,000 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม | 27,500 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม | |
| update | 13/4/2026 |
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทาง
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน



























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์