ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Mitsubishi Spacewagon พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
ถังแคปซูล 58L บนรถ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท ใต้ท้องพร้อมการ์ด |
---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 25,400 |
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 25,400 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 | 27,400 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 31,500 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 29,000 | 34,500 |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 31,500 |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 33,500 |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 | 35,500 |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 32,000 | 37,500 |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 24,000 | 29,500 |
Energy Reform Advance OBD | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,000 | 36,500 |
update 21/07/2023 |
*ค่าใบติดตั้งแบบบนรถ+1,000 บาท
*ค่าใบติดตั้งใต้ท้อง +2000 บาท
**เพิ่มหม้อต้มรองรับแรงม้า+1,000 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 17/12/2565
ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Mitsubishi Spacewagon พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
โดนัทใต้ท้อง
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังโดนัท ใต้ท้อง พร้อมการ์ด | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังโดนัทใต้ท้อง พร้อมการ์ด | รายละเอียด โครงการPT |
---|---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 25,400 | 17,400 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 25,400 | 18400 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 27,400 | 20,400 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,500 | 24,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 33,500 | 26,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,500 | 24,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 33,500 | 26,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 35,500 | 28,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 37,500 | 30,500 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 29,500 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม |
Energy Reform Advance OBD | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 36,500 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม |
update 01/07/2023 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์