ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Honda Civic FD 1.8 พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังโดนัท |
---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 20,900 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 22,900 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 27,000 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 29,000 |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | 30,000 |
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สานมารถติดได้
สำหรับรถHonda Civic FD 1.8
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท |
---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 21,900 |
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 21,900 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 | 23,900 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 28,000 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 30,000 |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 28,000 |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 30,000 |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 | 32,000 |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 32,000 | 34,000 |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 24,000 | 24,000 |
Energy Reform Advance OBD | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,000 | 31,000 |
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์