ชุดติดแก๊สแนะนำติดจบ สำหรับรถ Honda CRV G2 2.0 พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ !!!
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังโดนัท | รายละเอียด โครงการPT |
---|---|---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 | 13,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 23,900 | 15,900 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 20,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 | 22,000 | คลิกรายละเอียดโครงการPT |
**ในกรณีเครื่อง2.4 เพิ่มหม้อต้มรองรับแรงม้า+1,000 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 10/10/2565
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สานมารถติดได้
สำหรับรถ Honda CRV G2
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังแคปซูล | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังโดนัท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | คลิก | 19,900 | 21,900 | 11,900 คลิก รายละเอียด | 13,900 คลิก รายละเอียด |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | คลิก | 21,900 | 23,900 | 13,900 คลิก รายละเอียด | 15,900 คลิก รายละเอียด |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | คลิก | 26,000 | 28,000 | 18,000 คลิก รายละเอียด | 20,000 คลิก รายละเอียด |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | คลิก | 29,000 | 31,000 | 21,000 คลิก รายละเอียด | 23,000 คลิก รายละเอียด |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | คลิก | 26,000 | 28,000 | 18,000 คลิก รายละเอียด | 20,000 คลิก รายละเอียด |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | คลิก | 28,000 | 30,000 | 20,000 คลิก รายละเอียด | 22,000 คลิก รายละเอียด |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | คลิก | 30,000 | 32,000 | 23,000 คลิก รายละเอียด | 25,000 คลิก รายละเอียด |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | คลิก | 32,000 | 34,000 | 25,000 คลิก รายละเอียด | 27,000 คลิก รายละเอียด |
Honda CRV G2 ติดแก๊ส รถยนต์ LPG

หม้อต้มแก๊ส Tomasetto ตามชุดติดตั้ง ท่อน้ำก๊าซชนิดทองแดง ท่อน้ำร้อนสำหรับใช้ในรถยนต์ กรองแก๊ส สายไปเดินให้เรียบร้อยเป็นส่วนหนึ่งไปกับตัวรถ
ตำแหน่งอุปกรณ์แก๊สต่างๆ ที่ติดตั้งใน Honda CRV G2

กล่อง ECU GAS ในรถก่อนเก็บ
Switch Gas





แจ้งเพื่อทราบก่อนติดตั้ง
Honda CRV G2 เป็นรถที่ผลิตมาหลายปีแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถโดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและยาง จึงเริ่มเสื่อมชำรุดไปตามเวลา
ในการติดตั้งแก๊สจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ในบางครั้งเราพบว่าเพียงแค่จับชิ้นส่วนที่ใกล้ชำรุดก็แตกหักเสียหายในทันที
ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เจ้าของรถจะได้ตรวจเช็ครถในจุดที่บางครั้งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ และถ้าไปเสียหายกลางทางขณะขับขี่อยู่บนท้องถนน อาจจะทำให้เสียเวลาและเกิดอันตรายกับเจ้าของรถได้
ในกรณีที่พบชิ้นส่วนที่เสียหายทางเราจะแจ้งจุดชำรุดและเสนอราคาเพื่อให้พิจารณาซ่อมก่อนเปลี่ยนอะไหล่ และอาจจะใช้เวลานานกว่าที่ประเมินไว้สำหรับติดแก๊ส
จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนเข้ามาติดแก๊สกับทางเรา