



ผ้าเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD (G4) ตาเพชร 2.0L LXi, Exi | หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 |
| ACCORD (G5) 2.0L 2.2L VTEC, LXi, EXi, VTi-L | หน้า | P28 042N | GDB894 DB1191 | 455 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| ACCORD (G5) 2.2L VTi-S ตัวนำเข้าจากญี่ป่น | หน้า | P28 021N | GDB1061 DB1268 | 375 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| ACCORD (G6) 2.3L VTEC | หน้า | P28 042N | GDB894 DB1191 | 455 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| ACCORD (G6) 2.4L | หน้า | P28 021N | GDB1061 DB1268 | 375 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 1,250 | |
| ACCORD (G6) 3.0L รุ่นงูเห่า | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 1,250 | |
| ACCORD (G7) 2.0L2.4L3.0L VQ | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| ACCORD (G8) 2.0L2.4L3.5L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 072N | GDB7920 0 | 0 | 1,250 | |
| ACCORD (G9) 2.0L 2.4L Hybrid | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 1,250 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 1,250 | |
| ACCORD (G10) 1.5L Turbo | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 1,250 |
| หลัง | P28107N | GDB8165 DB2603 | 619 | 1,250 | |
| ACCORD (G10) 2.0L Hybrid | หน้า | P28104N | GDB8285 0 | 631 | 1,250 |
| หลัง | P28107N | GDB8165 DB2603 | 619 | 1,250 | |
| BRIO 1.2L | หน้า | P28 024N | GDB8008 0 | 377 | 1,250 |
| BR-V 1.5L | หน้า | P28 047N | GDB8038 0 | 0 | 1,250 |
| CITY 1.3L, 1.5L | หน้า | P28 006N | GDB358 0 | 0 | 1,250 |
| CITY (3A2) Type z 1,3L 1,5L | หน้า | P28 008N | GDB325 0 | 111 | 1,250 |
| CITY (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 1,250 |
| CITY (GD) 1.5LVTEC | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 1,250 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5L i-DSI | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LI-VTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 1,250 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LCNG | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,250 |
| หลัง | P28 025N | GDB3160 DB2289 | 745 | 1,250 | |
| CITY (GM4-9) 1.5L | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,250 |
| CITY (GN) 1.0L Turbo | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,250 |
| CIVIC ทายแดงดำสองชั้น 1.3L1.5L | หน้า | P28 006N | GDB358 0 | 0 | 1,250 |
| CIVIC (เตารีด) 3Drs,4Drs 1.3L 1.5L 1.6L LX, EX | หน้า | P28 006N | GDB358 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB3085 0 | 265 | 1,250 | |
| CIVIC (EG,EH) เตารีด 3Drs, 4Drs 1.3L 1.5L 1.6L LXi, EXi | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 1,250 |
| CIVIC (EK) ตาโต 1,6L LXi, EXi | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 1,250 | |
| CIVIC (EK) ตาโต 1.6LVTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 1,250 | |
| CIVIC (ES) Dimension 1,7L EXi | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| CIVIC (ES) Dimension 1.7L2.0LVTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| CIVIC (FD) 1.8L | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| CIVIC (FD) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| CIVIC (FB) 1.5L Hybrid | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| CIVIC (FB) S, E 1.8L | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| CIVIC (FB) EL 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| CIVIC (FC.FK) 1.5T1.8L | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,250 |
| หลัง | P28 089N | GDB8032 DB2429 | 664 | 1,250 | |
| CIVIC (FE) 1.5T | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,250 |
| หลัง | P28 089N | GDB8032 DB2429 | 664 | 1,250 | |
| CIVIC (FE) 2.0L e:HEV | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 1,250 |
| หลัง | P28 089N | GDB8032 DB2429 | 664 | 1,250 | |
| CR-V (G1) 2.0L | หน้า | P28 042N | GDB894 DB1191 | 455 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| CR-V (G2) 2.0L2.4L | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 1,250 | |
| CR-V (G3) 2.0L2.4L | หน้า | P28 068N | GDB7738, DB1843 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 1,250 | |
| CR-V (G4) 2.0L2.4L | หน้า | P28 068N | GDB3581 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 1,250 | |
| CR-V (G5) 1.6D2.4L | หน้า | P28 068N | GDB3581 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 097N | GDB8991 DB2450 | 373 | 1,250 | |
| FREED 1.5L | หน้า | P28 023N | GDB3478 0 | 1,250 | |
| HR-V 1.8L | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 1,250 |
| หลัง | P28 090N | GDB7915 DB2355 | 616 | 1,250 | |
| HR-V 1.5Le:HEV | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 1,250 |
| หลัง | P28 090N | GDB7915 DB2355 | 616 | 1,250 | |
| JAZZ (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 1,250 |
| JAZZ (GD) 1.5LVTEC | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 1,250 | |
| JAZZ (GE) 1.5LVTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,250 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 1,250 | |
| JAZZ (GK) 1.5LVTEC | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,250 |
| หลัง | P28 025N | GDB3160 DB2289 | 745 | 1,250 | |
| MOBILIO 1.5L | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,250 |
| ODYSSEY (RA1 ,RA2,RA3,RA4,RA5) 2.0L 2.2L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| ODYSSEY 2.0L 2.3L 2.4L 3.0L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,250 |
| PRELUDE 2.0L2.2L2.3L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,250 |
| STEPWGN (RF1,RF2) 2.0L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| STEPWGN (RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8) 2.0L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| STEPWGN (RG) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| STEPWGN SPADA (RK) 2.0L | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,250 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 1,250 | |
| STREAM (RN1,RN2,RN3,RN4,RN5) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 1,250 | |
| STREAM (RN1,RN2,RN3,RN4,RN5) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 1,250 |
🚗 ทำไมควรเปลี่ยน “ผ้าเบรก”
✔ 1. เพื่อให้เบรกหยุดได้ดีและไวขึ้น
ผ้าเบรกที่บางหรือแข็งตัว เบรกจะจับช้าลง ระยะเบรกยาวขึ้น เสี่ยงอุบัติเหตุ
✔ 2. ลดเสียงดังและอาการสั่นเวลาเบรก
ผ้าเบรกสึกหรอทำให้เกิดเสียง “เอี๊ยด ๆ” หรือสั่นที่พวงมาลัย/แป้นเบรก
✔ 3. ป้องกันการกินจานเบรก
เมื่อผ้าบางมาก โลหะจะไปเสียดสีกับจานโดยตรง ทำให้จานเป็นร่อง ต้องเสียเงินเปลี่ยนจานเพิ่ม
✔ 4. ช่วยให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพ
เบรกดี = ขับมั่นใจ ปลอดภัยทุกความเร็ว
จานเบรก
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD (G4) ตาเพชร 2.0L LX, EX | หน้า | 09 5290 14 | 260 | 23 | 21 | 34 | 92 | 4x114.3 | DF2024 | 45251SM4020 | 1,040 |
| ACCORD (G4) ตาเพชร 2.0L LXi, EXi | หน้า | 09 5290 14 | 260 | 23 | 21 | 34 | 92 | 4x114.3 | DF2024 | 45251SM4020 | 1,040 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G5) ทายก้อนเดียว, ทายสองก้อน 2.0L 2.2L | หน้า | 09 5290 14 | 260 | 23 | 21 | 34 | 92 | 4x114.3 | DF2024 | 45251SM4020 | 1,040 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G6) งูเห่า 2.3L VTEC | หน้า | 09 6753 21 | 260 | 23 | 21 | 47 | 64 | 4x114.3 | DF7007 | 45251S84A01 | 1,230 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G6) งูเห่า 2.4L3.0L | หน้า | 09 7932 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7199 | 45251S87A00 | 1,155 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G7) ปลาวาฬ 2.0L 2.4L 3.0L VQ | หน้า | 09 7932 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7199 | 45251S87A00 | 1,155 |
| หลัง | 08 B439 11 | 259.5 | 9.1 | 8 | 48.6 | 64.2 | 5x114.3 | DF7168 | 42510SDAA00 | 1,290 | |
| ACCORD (G8) 2.0L 2.4L 3.5L | หน้า | 09 B621 10 | 300 | 28 | 26 | 48 | 64 | 5x114.3 | DF7453 | 45251TA1A00 | 1,490 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF7454 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| ACCORD (G9) 2.0L 2.4L Hybrid | หน้า | 09 D219 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8068 | 45251T7WA02 | 1,635 |
| หลัง | 08 D697 11 | 305 | 9 | 8 | 57 | 64 | 5x114.3 | DF8081 | 42510T2MT01 | 1,490 | |
| ACCORD (G10) 1.5L Turbo 2.0L Hybrid | หน้า | 09 C313 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8140 | 45251TV2E02 | 1,615 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF8129 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| BRIO 1.2L | หน้า | 09 5285 11 | 240 | 21 | 19 | 45 | 61 | 4x100 | DF1436 | 45251SR3A10 | 1,060 |
| หลัง | 14 C008 10 | 224 | 180 | 181 | 56 | 61 | 4x100 | DB7038 | 42610SAA000 | 530 | |
| BR-V 1.5L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| CITY (3A2) Type z 1.3L 1.5L | หน้า | 09 3102 10 | 231 | 17 | 15 | 44 | 61 | 4x100 | DF1815 | 45251SB2750 | 1,010 |
| CITY (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| CITY (GD) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5L i-DSI | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 5803 41 | 260 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4401 | 42510S5AA00 | 865 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LCNG | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 B602 10 | 239 | 9 | 8 | 33 | 61 | 4x100 | DF7499 | 42510TF0000 | 575 | |
| CITY (GM4,GM5,GM6,GM7,GM8,GM9) 1.5L | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF8119 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CITY (GN) 1.0L Turbo | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF8119 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CIVIC (EF) ทายสองชั้น 1.3L1.5L | หน้า | 09 3102 10 | 231 | 17 | 15 | 44 | 61 | 4x100 | DF1815 | 45251SB2750 | 1,010 |
| CIVIC (EG,EH) เตารีด 3Doors, 4Doors 1.3L 1.5L 1.6L | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| CIVIC (EK) ตาโต 1.6L LXi, EXi | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CIVIC (EK) ตาโต 1.6LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| CIVIC (ES) Dimension 1.7L EXi | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CIVIC (ES) Dimension 1.7L 2.0L VTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 5803 41 | 260 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4401 | 42510S5AA00 | 865 | |
| CIVIC (FD) 1.8L | หน้า | 09 5457 31 | 262 | 21 | 19 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7450 | 45251SNA000 | 1,395 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC (FD) 2.0L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC TYPE-R (FN2) 2.0L | หน้า | 09 A407 11 | 300 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4401 | 45251S9AE50 | 2,020 |
| CIVIC (FB) 1.5L Hybrid | หน้า | 09 5457 31 | 262 | 21 | 19 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7450 | 45251SNA000 | 1,395 |
| CIVIC (FB) 1.8L | หน้า | 09 5457 31 | 262 | 21 | 19 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7450 | 45251SNA000 | 1,395 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC (FB) 2.0L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC (FC,FK) 1.5L Turbo 1.8L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 D698 11 | 260 | 9 | 8 | 39 | 64 | 5x114.3 | DF8285 | 42510TEAT01 | 1,040 | |
| CIVIC (FE) 1.5L Turbo | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 D698 11 | 260 | 9 | 8 | 39 | 64 | 5x114.3 | DF8285 | 42510TEAT01 | 1,040 | |
| CR-V(Gl) 2.0L แม็ก 4 รู | หน้า | 09 6753 21 | 260 | 23 | 21 | 47 | 64 | 4x114.3 | DF7250 | 45251S84A01 | 1,230 |
| CR-V (Gl) 2.0L แม็ก 5 รู | หน้า | 09 6753 30 | 260 | 23.2 | 21 | 47 | 64.1 | 5x114.3 | DF7198 | 45251S30000 | 1,290 |
| CR-V (G2) 2.0L2.4L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 8868 21 | 282 | 9 | 7 | 59 | 64 | 5x114.3 | DF7170 | 42510S9AN00 | 1,010 | |
| CR-V (G3) 2.0L2.4L | หน้า | 09 B648 11 | 296 | 28 | 26 | 45 | 64 | 5x114.3 | DF7373 | 45251SWE000 | 1,710 |
| หลัง | 08 A355 11 | 305 | 9 | 8 | 61 | 64 | 5x114.3 | DF7374 | 42510SCAE50 | 1,010 | |
| CR-V (G4) 2.0L2.4L | หน้า | 09 B648 11 | 296 | 28 | 26 | 45 | 64 | 5x114.3 | DF7373 | 45251SWE000 | 1,710 |
| หลัง | 08 A355 11 | 305 | 9 | 8 | 61 | 64 | 5x114.3 | DF7374 | 42510SCAE50 | 1,010 | |
| FREED 1.5L | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| HR-V 1.8L | หน้า | 09 D219 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8068 | 45251T7WA02 | 1,635 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF7454 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| HR-V 1.5L e:HEV | หน้า | 09 D219 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8068 | 45251T7WA02 | 1,635 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF8129 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| JAZZ (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 14 C008 10 | 224 | 180 | 181 | 56 | 61 | 4x100 | DB7038 | 42610SAA000 | 530 | |
| JAZZ (GD) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| JAZZ (GE) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 B602 10 | 239 | 9 | 8 | 33 | 61 | 4x100 | DF7499 | 42510TF0000 | 575 | |
| JAZZ (GK) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF8119 | 45251SCC900 | 1,320 |
| MOBILIO 1.5L | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF7345 | 45251SCC900 | 1,320 |
| ODYSSEY (RA1,RA2,RA3,RA4,RA5) 2.0L 2.2L | หน้า | 09 6893 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 70 | 5x114.3 | DF4028 | 45251S2HN00 | 1,490 |
| PRELUDE 2.0L | หน้า | 09 6753 10 | 259.8 | 23 | 21 | 47 | 64 | 4x114.3 | DF3109 | 45251SS0000 | 1,255 |
| หลัง | 08 9139 10 | 260 | 10 | 8 | 43.2 | 64 | 4x114.3 | DF4031 | 42510SS0000 | 1,300 | |
| S660 0.7 | หน้า | 08 D144 11 | 260 | 10 | 8 | 40 | 61 | 4x100 | 45251TDJ010 | 1,345 | |
| หลัง | 08 D140 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 61 | 4x100 | 42510TDJ000 | 1,300 | ||
| STEPWGN SPADA (RK) 2.0L | หน้า | 09 7932 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7199 | 45251S87A00 | 1,155 |
| STREAM (RN1,RN2,RN3,RN4,RN5) 2.0L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
🛞 ทำไมควรเปลี่ยน “จานเบรก”
✔ 1. จานคด สั่น เบรกไม่อยู่
ถ้าจานสึกเป็นร่องหรือคด จะเกิดอาการสั่นเวลาเบรก โดยเฉพาะเวลาเหยียบที่ความเร็วสูง
✔ 2. ระยะเบรกยาวขึ้น
จานที่เป็นคลื่นหรือบางเกินไปทำให้ผิวสัมผัสไม่เรียบ เบรกจับไม่เต็มหน้า
✔ 3. ป้องกันผ้าเบรกสึกเร็ว
จานที่เป็นร่องทำให้ผ้าเบรกสึกไวผิดปกติ และเกิดเสียงดัง
✔ 4. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จานเบรกเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ถ้าแตกหรือร้าวอันตรายมาก โดยเฉพาะเวลาขับลงเขา หรือเบรกแรงๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์