ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ BYD SEAL Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | นม. เบรก 0.5 L รวมเปลี่ยน ** | *** น้ำมัน เกียร์ 1 L | *** นย.หล่อเย็น มอเตอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 350 | 350 | 520 | NA | NA | ||
| 10,000 | ฿0 | - | NA | ||||
| 20,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 30,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 40,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | ||
| 50,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 60,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 70,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 80,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | NA | |
| 90,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 100,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 110,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 120,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | ||
| 130,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 140,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 150,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 160,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | NA | |
| 170,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 180,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 190,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 200,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | ||
| 210,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 220,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 230,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 240,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | NA | |
| 250,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 260,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | |||
| 270,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 280,000 | ฿1,220 | - | 350 | 350 | 520 | ||
| 290,000 | ฿700 | - | 350 | 350 | NA | ||
| 300,000 | ฿700 | - | 350 | 350 |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์