ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ Isuzu MU-X All-New EURO AT Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวมราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 6+1L ** | กรองเครื่อง *** | ค่า บริการ | กรอง อากาศ * | กรอง แอร์ * | นม. พาวเวอร์ รวมเปลี่ยน 1L ** | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5 L ** | นม. เฟืองท้าย 4L ** | กรอง เชื้อเพลิง * ** | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4+4L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 480 | 520 | 1,000 | NA | 1,300 | ||
| 10,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 20,000 | ฿700 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 480 | ||||||
| 30,000 | ฿570 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||
| 40,000 | ฿2,670 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 480 | 520 | 1,000 | |||
| 50,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | ||||||
| 60,000 | ฿1,050 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 480 | |||||
| 70,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 80,000 | ฿2,670 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 480 | 520 | 1,000 | |||
| 90,000 | ฿570 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||
| 100,000 | ฿700 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 480 | NA | |||||
| 110,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 120,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 480 | 520 | 1,000 | ||
| 130,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 140,000 | ฿700 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 480 | ||||||
| 150,000 | ฿570 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | |||||
| 160,000 | ฿3,970 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 480 | 520 | 1,000 | 1,300 | ||
| 170,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 180,000 | ฿1,050 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 480 | |||||
| 190,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 200,000 | ฿2,670 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 480 | 520 | 1,000 | NA | ||
| 210,000 | ฿570 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||
| 220,000 | ฿700 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 480 | ||||||
| 230,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 240,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 480 | 520 | 1,000 | ||
| 250,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | ||||||
| 260,000 | ฿700 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 480 | ||||||
| 270,000 | ฿570 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||
| 280,000 | ฿2,670 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 480 | 520 | 1,000 | |||
| 290,000 | ฿220 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 300,000 | ฿1,050 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 480 | NA |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์