ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ CHEVROLET CAPTIVA 2.4 MY14 Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | ** | *** | * | * | ** | ** | **** | * | ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นม.เครื่อง สังเคราะห์ | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | นม.กรองเชื้อเพลิง | นม. เบรก | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง | หัว เทียน | น้ำยา หม้อน้ำ |
||
| 4+1L | รวมเปลี่ยน 0.5 L | 8L | รวมเปลี่ยน 4 หัว | รวมเปลี่ยน 4 L | |||||||
| 2,300 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 3,500 | 600 | 750 | ||
| 10,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 20,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 30,000 | ฿2,820 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | |||||
| 40,000 | ฿5,800 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 3,500 | ||||||
| 50,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 60,000 | ฿3,470 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | |||
| 70,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 80,000 | ฿5,800 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 3,500 | ||||||
| 90,000 | ฿3,570 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 750 | ||||
| 100,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 110,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 120,000 | ฿6,970 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 3,500 | ||
| 130,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 140,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 150,000 | ฿3,420 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 600 | ||||
| 160,000 | ฿5,800 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 3,500 | ||||||
| 170,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 180,000 | ฿4,220 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 750 | ||
| 190,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 200,000 | ฿5,800 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 3,500 | ||||||
| 210,000 | ฿2,820 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | |||||
| 220,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 230,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 240,000 | ฿6,970 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 3,500 | ||
| 250,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 260,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 270,000 | ฿3,570 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | NA | 520 | 750 | ||||
| 280,000 | ฿5,800 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 3,500 | ||||||
| 290,000 | ฿2,300 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 300,000 | ฿4,070 | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | 600 | ||









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์