ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ CHEVROLET COLORADO MT Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | ** | *** | * | * | ** | ** | ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นม.เครื่อง สังเคราะห์ | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | นม.กรองเชื้อ | นม. เบรก | น้ำยา หม้อน้ำ |
||
| 6+1L | เพลิง | รวมเปลี่ยน 0.5 L | รวมเปลี่ยน 4L | ||||||
| 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 520 | 750 | ||
| 10,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 20,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 30,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 40,000 | ฿2,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | 520 | |||
| 50,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 60,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 70,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 80,000 | ฿2,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | 520 | |||
| 90,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 100,000 | ฿2,820 | 1,850 | 220 | ฟรี | 750 | ||||
| 110,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 120,000 | ฿3,390 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 520 | |
| 130,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 140,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 150,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 160,000 | ฿2,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | 520 | |||
| 170,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 180,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 190,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 200,000 | ฿3,340 | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | 520 | 750 | ||
| 210,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 220,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 230,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 240,000 | ฿3,390 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 520 | |
| 250,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 260,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 270,000 | ฿2,870 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||
| 280,000 | ฿2,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | NA | 520 | |||
| 290,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||
| 300,000 | ฿3,620 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 750 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์