ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ CHEVROLET AVEO AT Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | ** | *** | * | * | ** | ** | **** | ** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นม.เครื่อง สังเคราะห์ | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | นม. กรองเชื้อ | นม. เบรก | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง | น้ำ มันเฟืองท้าย | น้ำยา หม้อน้ำ | นม.พวงมา | ||
| 6+1L | เพลิง | รวมเปลี่ยน 0.5 L | 8L | หน้า | รวมเปลี่ยน 4+7L | ลัย | ||||||
| 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 520 | 3,500 | 1,000 | 1,100 | 480 | ||
| 10,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 20,000 | 2,420 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 30,000 | 3,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | 520 | 1,000 | ||||||
| 40,000 | 6,370 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | ||||
| 50,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 60,000 | 2,940 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | 520 | |||||
| 70,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 80,000 | 6,370 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | ||||
| 90,000 | 3,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | 520 | 1,000 | ||||||
| 100,000 | 2,420 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 110,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 120,000 | 6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 520 | 3,500 | |||
| 130,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 140,000 | 2,420 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 150,000 | 3,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | 520 | 1,000 | ||||||
| 160,000 | 7,470 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | 1,100 | |||
| 170,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 180,000 | 3,420 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | 520 | 480 | ||||
| 190,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 200,000 | 6,370 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | ||||
| 210,000 | 3,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | 520 | 1,000 | ||||||
| 220,000 | 2,420 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 230,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 240,000 | 6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 520 | 3,500 | |||
| 250,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 260,000 | 2,420 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 270,000 | 3,590 | 1,850 | 220 | ฟรี | 520 | 1,000 | ||||||
| 280,000 | 6,370 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | ||||
| 290,000 | 2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 300,000 | 2,940 | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | NA | 520 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์