รีวิวการรับบริการ
-FB เช็คระยะ <<Click
ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ MG GS 1.5 TURBO Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 4+1L | กรองเครื่อง+แหวน | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | ชุดสายพานหน้าเครื่อง รวมเปลี่ยน | หัว เทียน รวมเปลี่ยน 4PC | กรอง แอร์ | กรอง เชื้อเพลิง | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5L ** | เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ออโต้ 3 L รวมเปลี่ยน | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4+1L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | NA | 1,880 | 350 | NA | 520 | 1,700 | 930 | ||
| 10,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 20,000 | ฿2,650 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 30,000 | ฿4,180 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||||
| 40,000 | ฿3,520 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | NA | 520 | ||||
| 50,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 60,000 | ฿4,530 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | ||||||
| 70,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 80,000 | ฿5,220 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | NA | 520 | 1,700 | |||
| 90,000 | ฿4,180 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||||
| 100,000 | ฿3,580 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | NA | 930 | |||||
| 110,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 120,000 | ฿5,400 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 350 | NA | 520 | |||
| 130,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 140,000 | ฿2,650 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 150,000 | ฿4,180 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||||
| 160,000 | ฿5,220 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | NA | 520 | 1,700 | |||
| 170,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 180,000 | ฿4,530 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | ||||||
| 190,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 200,000 | ฿4,450 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | NA | 350 | NA | 520 | 930 | ||
| 210,000 | ฿4,180 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||||
| 220,000 | ฿2,650 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 230,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 240,000 | ฿7,100 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,880 | 350 | NA | 520 | 1,700 | ||
| 250,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 260,000 | ฿2,650 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 270,000 | ฿4,180 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 1,880 | |||||||
| 280,000 | ฿3,520 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | NA | 520 | ||||
| 290,000 | ฿2,300 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 300,000 | ฿5,460 | - | 2,300 | ฟรี | ฟรี | 350 | NA | 1,880 | 930 |
หมายเหตู บางคันใช้ 7 ลิตร









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์