รีวิวการรับบริการ
-FB เช็คระยะ <<Click
ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ New MG ZS Periodical Maintenance Table
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 4L | กรองเครื่อง+แหวน | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | หัว เทียน รวมเปลี่ยน 4PC | กรอง แอร์ | ฟลัชชิ่ง เกียร์ 8L | กรอง เชื้อเพลิง | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5L ** | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4+1L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | 350 | 3,990 | 800 | 520 | 930 | ||
| 10,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 20,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 30,000 | ฿2,900 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | |||||
| 40,000 | ฿6,990 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 3,990 | 800 | ||||
| 50,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 60,000 | ฿3,420 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | 520 | ||||
| 70,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 80,000 | ฿6,990 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 3,990 | 800 | ||||
| 90,000 | ฿2,900 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | |||||
| 100,000 | ฿2,780 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 930 | ||||||
| 110,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 120,000 | ฿8,560 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | 350 | 3,990 | 800 | 520 | |
| 130,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 140,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 150,000 | ฿2,900 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | |||||
| 160,000 | ฿6,990 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 3,990 | 800 | ||||
| 170,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 180,000 | ฿3,420 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | 520 | ||||
| 190,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 200,000 | ฿7,920 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 3,990 | 800 | 930 | |||
| 210,000 | ฿2,900 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | |||||
| 220,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 230,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 240,000 | ฿8,560 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | 350 | 3,990 | 800 | 520 | |
| 250,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 260,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 270,000 | ฿2,900 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | |||||
| 280,000 | ฿6,990 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 3,990 | 800 | ||||
| 290,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||
| 300,000 | ฿4,350 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 450 | 600 | 520 | 930 |
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์