รีวิวการรับบริการ
-FB เช็คระยะ <<Click
ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ MG ZS Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 4L | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | หัว เทียน 4PC | ค่า บริการ | กรอง แอร์ | นม. เกียร์ 3L | กรอง เชื้อเพลิง | ค่า บริการ | นม. เบรก 0.5L ** | ค่า บริการ | น้ำยา หม้อน้ำ 4.1L ** | ค่า บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,680 | 200 | 350 | 1,600 | 220 | 300 | 730 | 200 | ||||
| 10,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 20,000 | 2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | ||||||||||
| 30,000 | 3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,680 | 200 | |||||||||
| 40,000 | 4,150 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,600 | ||||||||
| 50,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 60,000 | 4,600 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,680 | 200 | 220 | 300 | ||||||
| 70,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 80,000 | 5,080 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,600 | 730 | 200 | ||||||
| 90,000 | 3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,680 | 200 | |||||||||
| 100,000 | 2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | ||||||||||
| 110,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 120,000 | 6,550 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,680 | 200 | 350 | 1,600 | 220 | 300 | ||||
| 130,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 140,000 | 2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | ||||||||||
| 150,000 | 3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,680 | 200 | |||||||||
| 160,000 | 5,080 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,600 | 730 | 200 | ||||||
| 170,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 180,000 | 4,600 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,680 | 200 | 220 | 300 | ||||||
| 190,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 200,000 | 4,150 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,600 | ||||||||
| 210,000 | 3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,680 | 200 | |||||||||
| 220,000 | 2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | ||||||||||
| 230,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 240,000 | 7,480 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,680 | 200 | 350 | 1,600 | 220 | 300 | 730 | 200 | ||
| 250,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 260,000 | 2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | ||||||||||
| 270,000 | 3,730 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 1,680 | 200 | |||||||||
| 280,000 | 4,150 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 350 | 1,600 | ||||||||
| 290,000 | 1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | |||||||||||
| 300,000 | 4,600 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 1,680 | 200 | 220 | 300 | ||||||









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์