ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Toyota Commuter ถังแคปซูลบนรถ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังแคปซูล | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังแคปซูล (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | 19,990 | 5,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 19,990 | 10,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI Premium ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 20,990 | 11,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 26,000 | 17,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 26,000 | 17,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 28,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 31,000 | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 33,000 | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | 24,000 | ไม่ร่วม |
update 4/01/2024 |
**ค่าใบติดตั้ง +2,000 บาท
**เพิ่มหม้อต้มรองรับแรงม้า+1,000 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Toyota Commuter ถังโดนัทใต้ท้องรถ+การ์ดใต้ท้องตามมาตรฐานขนส่ง
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังโดนัท ใต้ท้อง พร้อมการ์ด | ราคาพิเศษ โครงการPT ถังโดนัทใต้ท้อง พร้อมการ์ด (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | 25,400 | ไม่ร่วม |
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 25,490 | 16,490 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI Premium ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 26,490 | 17,490 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 31,500 | 22,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 33,500 | 24,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 31,500 | 22,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 33,500 | 24,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 36,500 | 27,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 38,500 | 29,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | 29,500 | ไม่ร่วม |
update 4/01/2024 |
**ค่าใบติดตั้ง +2,000 บาท
**เพิ่มหม้อต้มรองรับแรงม้า+1,000 บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์