ชุดติดแก๊สแนะนำติดจบ สำหรับรถ Honda CRV G3 พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ !!!
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | ราคาถังโดนัท |
---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 23,900 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 |
*ค่าใบติดตั้ง 1,000 บาท
**ในช่วงวิ่งแก๊สเกจน้ำมันจะลด สามารถติดตัวรีเซทเกจน้ำมันเพิ่ม 1,500 บาท
** เพิ่มหม้อต้มรองรับแรงม้า+1,000 บาท สำหรับเครื่อง 2.4
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สานมารถติดได้
สำหรับรถ Honda CRV G3
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | รายละเอียด อุปกรณ์ | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท ใต้ท้องพร้อมการ์ด |
---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 25,400 |
DGI ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 19,900 | 25,400 |
DGI Premium ชุดแก๊ส ราคาประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 21,900 | 27,400 |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 31,500 |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 29,000 | 34,500 |
AC Gofast ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 26,000 | 31,500 |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส ยอดนิยม | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 28,000 | 33,500 |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 30,000 | 35,500 |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 32,000 | 37,500 |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 24,000 | 29,500 |
Energy Reform Advance OBD | ![]() | ![]() | รายละเอียด อุปกรณ์ คลิก | 31,000 | 36,500 |
update 21/07/2023 |
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565