ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ NETA V,VII Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | กรอง อากาศ | นม. เบรก 1 L รวมเปลี่ยน ** | *** น้ำมัน เกียร์ 1 L | *** นย.หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ 4 L | *** นย.หม้อน้ำมอเตอร์ขับเคลื่อน 2 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 350 | NA | NA | NA | NA | ||
| 10,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 20,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 30,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 40,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 50,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 60,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 70,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 80,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 90,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 100,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 110,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 120,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 130,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 140,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 150,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 160,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 170,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 180,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 190,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 200,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 210,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 220,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 230,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 240,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 250,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 260,000 | ฿350 | - | 350 | ||||
| 270,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 280,000 | ฿350 | - | 350 | NA | NA | NA | |
| 290,000 | ฿350 | - | 350 | NA | |||
| 300,000 | ฿350 | - | 350 |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์