ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์
Nissan Navara Single Cab Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 6+2 L | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | กรอง เชื้อเพลิง | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง 8 L | หัว เทียน 4PC รวมเปลี่ยน | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5 L ** | น้ำมัน เฟือง ท้าย รวมเปลี่ยน | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4+4 L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | 600 | 520 | 1,000 | 1,300 | ||
| 10,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 20,000 | ฿2,770 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | |||||||
| 30,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | NA | |||||||
| 40,000 | ฿8,240 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | 520 | 1,000 | |||
| 50,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 60,000 | ฿2,770 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 70,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 80,000 | ฿8,240 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | 520 | 1,000 | |||
| 90,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | NA | |||||||
| 100,000 | ฿4,670 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | 600 | 1,300 | |||||
| 110,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 120,000 | ฿8,240 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | 520 | 1,000 | ||
| 130,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 140,000 | ฿2,770 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | |||||||
| 150,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | NA | |||||||
| 160,000 | ฿9,540 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | 520 | 1,000 | 1,300 | ||
| 170,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 180,000 | ฿2,770 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | NA | ||||||
| 190,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 200,000 | ฿8,840 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | 600 | 520 | 1,000 | ||
| 210,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | NA | |||||||
| 220,000 | ฿4,070 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | 1,300 | ||||||
| 230,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 240,000 | ฿8,240 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | NA | 3,500 | 520 | 1,000 | ||
| 250,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 260,000 | ฿2,770 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | |||||||
| 270,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | NA | |||||||
| 280,000 | ฿9,540 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | 520 | 1,000 | 1,300 | ||
| 290,000 | ฿2,420 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | ||||||||
| 300,000 | ฿3,370 | - | 2,200 | 220 | ฟรี | 350 | NA | 600 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์