ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์
TOYOTA Yaris Cross HEV Premium Luxury Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 4L | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | กรอง เชื้อเพลิง | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง 8 L | หัว เทียน 4PC รวมเปลี่ยน | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5 L ** | นม. คลัตช์ รวมเปลี่ยน 0.5 L | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4 L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 3,500 | 600 | 520 | 520 | 750 | ||
| 10,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 20,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 30,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 40,000 | ฿7,040 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 3,500 | 520 | 520 | |||
| 50,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 60,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 70,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 80,000 | ฿7,040 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 3,500 | 520 | 520 | ||
| 90,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 100,000 | ฿2,800 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 600 | ||||||
| 110,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 120,000 | ฿7,040 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 3,500 | 520 | 520 | |||
| 130,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 140,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 150,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 160,000 | ฿7,790 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 3,500 | 520 | 520 | 750 | |
| 170,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 180,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 190,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 200,000 | ฿7,640 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 3,500 | 600 | 520 | 520 | ||
| 210,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 220,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 230,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 240,000 | ฿7,040 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 3,500 | 520 | 520 | ||
| 250,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 260,000 | ฿2,200 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | |||||||
| 270,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 280,000 | ฿7,040 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 3,500 | 520 | 520 | |||
| 290,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||||
| 300,000 | ฿2,800 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 350 | 600 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์