ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์
TOYOTA Hilux Revo Double Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 6+1L | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | หัว เทียน 4PC รวมเปลี่ยน | กรอง แอร์ | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง 8 L | กรอง เชื้อเพลิง | นม. เบรก รวมเปลี่ยน 0.5 L ** | นม. คลัตช์ รวมเปลี่ยน 0.5 L | นม. เฟือง ท้าย รวมเปลี่ยน | น้ำยา หม้อน้ำ รวมเปลี่ยน 4 L ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 600 | 350 | 3,500 | NA | 520 | 520 | 1,000 | 750 | ||
| 10,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 20,000 | ฿2,420 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||||
| 30,000 | ฿2,520 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | ||||||||
| 40,000 | ฿7,960 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 3,500 | 520 | 520 | 1,000 | ||||
| 50,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 60,000 | ฿2,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||||||
| 70,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 80,000 | ฿7,960 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 3,500 | NA | 520 | 520 | 1,000 | |||
| 90,000 | ฿2,520 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | ||||||||
| 100,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 600 | 350 | |||||||
| 110,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 120,000 | ฿8,410 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | 520 | 520 | 1,000 | |||
| 130,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 140,000 | ฿2,420 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||||
| 150,000 | ฿2,520 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | ||||||||
| 160,000 | ฿8,710 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 3,500 | NA | 520 | 520 | 1,000 | 750 | ||
| 170,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 180,000 | ฿2,870 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | |||||||
| 190,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 200,000 | ฿8,560 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 600 | 350 | 3,500 | 520 | 520 | 1,000 | |||
| 210,000 | ฿2,520 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | ||||||||
| 220,000 | ฿2,420 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||||
| 230,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 240,000 | ฿8,410 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 3,500 | NA | 520 | 520 | 1,000 | ||
| 250,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 260,000 | ฿2,420 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | ||||||||
| 270,000 | ฿2,520 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | ||||||||
| 280,000 | ฿7,960 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 350 | 3,500 | 520 | 520 | 1,000 | ||||
| 290,000 | ฿2,070 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||||
| 300,000 | ฿3,470 | - | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 600 | 350 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์