ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ Mitsubishi Mirage (M/T) Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | - | นม.เครื่อง สังเคราะห์ 4L | กรองเครื่อง+แหวน | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | หัว เทียน 4PC รวมเปลี่ยน | กรองแอร์ | นม. กรอง เชื้อเพลิง | นม. เบรก 0.5L รวมเปลี่ยน | น้ำยา หม้อน้ำ 4L รวมเปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 600 | 350 | NA | 520 | 750 | ||
| 10,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 20,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 30,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 40,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 520 | |||
| 50,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 60,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | NA | |||||
| 70,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 80,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 520 | |||
| 90,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 100,000 | ฿2,450 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 600 | |||||
| 110,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 120,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | ||
| 130,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 140,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 150,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 160,000 | ฿3,770 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 520 | 750 | ||
| 170,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 180,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | NA | |||||
| 190,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 200,000 | ฿3,620 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 600 | 350 | 520 | ||
| 210,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 220,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 230,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 240,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | NA | 520 | ||
| 250,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 260,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 270,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 280,000 | ฿3,020 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 300 | 350 | 520 | |||
| 290,000 | ฿1,850 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | ||||||
| 300,000 | ฿2,450 | - | 1,850 | ฟรี | ฟรี | 600 | NA |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์