ตารางแสดงรายการอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของรถยนต์ FORD Everest Turbo 6AT Periodical Maintenance Table
หมายเหตุ :
**ปริมาณน้ำมันที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์อาจจะมีเพิ่ม
1.ราคา ณ วันที่ 7/3/2568
2.ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำหรับการบำรุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง
4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางเราแนะนำบริการเสริมสำหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำความสะอาดเบรก เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็คระยะที่กำหนด
| ระยะ ทาง (กม.) | รวม ราคา ฿ | ** | *** | * | * | ** | ** | **** | ** | ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นม.เครื่อง สังเคราะห์ | กรองเครื่อง | ค่า บริการ | กรอง อากาศ | กรอง แอร์ | นม.กรองเชื้อเพลิง | นม. เบรก | นม.เกียร์ ฟลัชชิ่ง | นม. เฟืองท้าย 4L ** | น้ำยา หม้อน้ำ |
||
| 6+1L | รวมเปลี่ยน 0.5 L | 8L | รวมเปลี่ยน 4+4 L | ||||||||
| 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 550 | 520 | 3,500 | 1,000 | 1,300 | ||
| 10,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 20,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 30,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 40,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 50,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 60,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 70,000 | ฿2,620 | 1,850 | 220 | ฟรี | 550 | ||||||
| 80,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 90,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 100,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 110,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 120,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 130,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 140,000 | ฿2,620 | 1,850 | 220 | ฟรี | 550 | ||||||
| 150,000 | ฿4,370 | 1,850 | 220 | ฟรี | 1,000 | 1,300 | |||||
| 160,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 170,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 180,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 190,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 200,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 210,000 | ฿2,620 | 1,850 | 220 | ฟรี | 550 | ||||||
| 220,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 230,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 240,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 250,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 260,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 270,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 280,000 | ฿7,440 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 550 | 520 | 3,500 | ||
| 290,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 300,000 | ฿4,370 | 1,850 | 220 | ฟรี | 1,000 | 1,300 | |||||
| 310,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 320,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 330,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 340,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 350,000 | ฿2,620 | 1,850 | 220 | ฟรี | 550 | ||||||
| 360,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 | |||
| 370,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 380,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 390,000 | ฿2,070 | 1,850 | 220 | ฟรี | |||||||
| 400,000 | ฿6,890 | 1,850 | 220 | ฟรี | 450 | 350 | 520 | 3,500 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์