ราคาติดแก๊ส LPG
AC Stag
รุ่น/Ecu | จำนวนสูบ | ประกันอุปกรณ์ | ประกันภัย-เครื่องยนต์ | ราคา | ราคาโปรโมชั่น |
AC Stag 200 | 4 | 1 ปี | 1.6ล้านบาท | 24,000 | 21,000 |
AC Stag 4 Eco | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 26,000 | – |
AC Stag 4 PLUS | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 27,000 | – |
AC Stag 300 ISA | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 32,000 | – |
AC Stag 300 Premium | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 34,000 | 30,000 |
AC Stag 300 Premium+Hana | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 37,000 | 32,000 |
AC Stag 300 ISA x6 | 6 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 38,000 | 35,000 |
AC Stag 300 Premium x6 | 6 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 42,000 | |
AC Stag Diesel – LPG | 6 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 50,000 | |
AC Stag Diesel | 6 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 75,000 |

Energy Reform

รุ่น/Ecu | จำนวนสูบ | ประกันอุปกรณ์ | ประกันภัย-เครื่องยนต์ | ราคา | ราคาโปรโมชั่น |
Energy Reform Fast Tech Pro | 4 | 2 ปี รางหัวฉีด1ปี | 1.3ล้านบาท | 26,500 | 22,000 |
Energy Reform Fast Tech Premium | 4 | 2 ปี รางหัวฉีด5ปี | 1.3ล้านบาท | 30,000 | – |
Energy Reform Advance OBD | 4 | 2 ปี รางหัวฉีด5ปี | 1.3ล้านบาท | 35,000 | 30,000 |
Energy Reform Advance OBD | 6 | 2 ปี รางหัวฉีด5ปี | 1.3ล้านบาท | 43,000 | – |
Energy Reform Advance OBD | 8 | 2 ปี รางหัวฉีด5ปี | 1.3ล้านบาท | 53,000 | – |
AC Stag

GI Gas Italy

รุ่น/Ecu | จำนวนสูบ | ประกันอุปกรณ์ | ประกันภัย-เครื่องยนต์ | ราคา | ราคาโปรโมชั่น |
GI F2 | 4 | 2 ปี | 1.3ล้านบาท | 24,000 | 19,900 |
GI F1 | 4 | 2 ปี | 1.3ล้านบาท | 21,000 | 18,900 |
Europe Gas

รุ่น/Ecu | จำนวนสูบ | ประกันอุปกรณ์ | ประกันภัย-เครื่องยนต์ | ราคา | ราคาโปรโมชั่น |
Europe Gas ECO | 4 | 1ปี | 1.2ล้านบาท | 16,900 | |
Europe Gas OBD | 4 | 2 ปี | 1.2ล้านบาท | 32,000 | 28,900 |
Europe Gas OBD+Keihin | 4 | 2 ปี | 1.2ล้านบาท | 42,000 | 35,000 |
Versus
รุ่น/Ecu | จำนวนสูบ | ประกันอุปกรณ์ | ประกันภัย-เครื่องยนต์ | ราคา | ราคาโปรโมชั่น |
Versus ECO | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 19,900 | 16,900 |
Versus Mini | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 21,000 | – |
Versus STD | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 26,900 | 22,900 |
Versus OBD | 4 | 2 ปี | 1.6ล้านบาท | 26,900 | 22,900 |
หมายเหตุ
- ติดตั้งถังใต้ท้อง+ แผ่นเหล็กกันกระแทกเพิ่ม 4,000.- รถที่ต้องติดถังใต้ท้อง เช่น Innova , Avanza ,Fortuner , Pajero Sport , Vigo , Triton , wish
- ชุดหัวฉีดทุกยี่ห้อที่ทางเรานำเสนอ พร้อมใบวิศวกรสำหรับขึ้นทะเบียนที่ขนส่ง
- จากตารางราคาติดแก๊ส ใช้เป็นถังแก๊สแบบแคปซูล ขนาด 58 ลิตร ทุกชุด
- ถังแก๊สทุกแบบ จะสามารถเติมแก๊สได้ประมาณ 85% ของขนาดถังแก๊สนั้นๆ
- ราคาที่แจ้งไว้ภายในตารางนี้ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ โดยที่ทางเราไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า